Alfredo Valadas

Nome completo
Alfredo Valadas
Posição
médio
Data de nascimento
16 Fevereiro 1912
Data de morte
1 Janeiro 1994 (81 anos)
País
Portugal
Periodo na equipa principal

1934-1944


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1934/1935 32 2880 0 / 0 23  
Campeonato Nacional 13 1170 0 / 0 13
Campeonato de Lisboa 12 1080 0 / 0 5
Campeonato de Portugal 7 630 0 / 0 5
Amigáveis 2 1
  1935/1936 28 2520 0 / 0 24  
Campeonato Nacional 12 1080 0 / 0 12
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 9
Campeonato de Portugal 6 540 0 / 0 3
Amigáveis 5 1
  1936/1937 29 2610 0 / 0 17  
Campeonato Nacional 14 1260 0 / 0 10
Campeonato de Lisboa 9 810 0 / 0 4
Campeonato de Portugal 6 540 0 / 0 3
Amigáveis 5 1
  1937/1938 29 2610 0 / 0 16  
Campeonato Nacional 14 1260 0 / 0 9
Campeonato de Lisboa 8 720 0 / 0 3
Campeonato de Portugal 7 630 0 / 0 4
Amigáveis 2 0
  1938/1939 22 1980 0 / 0 13  
Campeonato Nacional 11 990 0 / 0 4
Campeonato de Lisboa 5 450 0 / 0 1
Taça de Portugal 6 540 0 / 0 8
Amigáveis 1 0
  1939/1940 33 2970 0 / 0 16  
Campeonato Nacional 16 1440 0 / 0 6
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 6
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 4
Amigáveis 0 0
  1940/1941 28 2520 0 / 0 16  
Campeonato Nacional 13 1170 0 / 0 8
Campeonato de Lisboa 8 720 0 / 0 4
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 4
Amigáveis 3 0
  1941/1942 30 2700 0 / 0 15  
Campeonato Nacional 22 1980 0 / 0 13
Campeonato de Lisboa 6 540 0 / 0 1
Taça de Portugal 2 180 0 / 0 1
Amigáveis 2 0
  1942/1943 15 1350 0 / 0 10  
Campeonato Nacional 13 1170 0 / 0 9
Campeonato de Lisboa 2 180 0 / 0 1
Amigáveis 2 0
  1943/1944 18 1620 0 / 0 9  
Campeonato Nacional 9 810 0 / 0 3
Campeonato de Lisboa 6 540 0 / 0 4
Taça de Portugal 3 270 0 / 0 2
Amigáveis 0 0
  1944/1945  
Amigáveis 0 0
Total Jogos Amigáveis 22 3
Total Jogos Oficiais 264 23760 0 / 0 159
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Segunda, 22 Janeiro 2024