António Martins

Nome completo
António Martins
Posição
guarda-redes
Data de nascimento
27 Julho 1913
País
Portugal
Periodo na equipa principal

1938-1947


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1936/1937  
Amigáveis 0 0
  1938/1939 28 2520 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 12 1080 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 9 810 0 / 0 0
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 0
Amigáveis 1 0
  1939/1940 35 3150 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 18 1620 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 0
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 0
Amigáveis 1 0
  1940/1941 30 2700 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 13 1170 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 0
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 0
Amigáveis 3 0
  1941/1942 34 3060 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 22 1980 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 0
Taça de Portugal 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 2 0
  1942/1943 32 2880 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 18 1620 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 0
Taça de Portugal 4 360 0 / 0 0
Amigáveis 3 0
  1943/1944 35 3150 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 17 1530 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 0
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 0
Taça Império 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 0 0
  1944/1945 14 1260 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 5 450 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 8 720 0 / 0 0
Taça de Portugal 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 2 0
  1945/1946 34 3060 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 22 1980 0 / 0 0
Campeonato de Lisboa 10 900 0 / 0 0
Taça de Portugal 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 0 0
  1946/1947 14 1260 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 14 1260 0 / 0 0
Amigáveis 1 0
Total Jogos Amigáveis 13 0
Total Jogos Oficiais 256 23040 0 / 0 0
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
  • Shoky a Domingo, 24 Setembro 2023