Iaúca

Nome completo
António Fernandes
Posição
avançado
Data de nascimento
18 Junho 1935
Data de morte
2 Janeiro 1992 (56 anos)
País
Portugal
Periodo na equipa principal

1963-1968


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1963/1964 26 2160 0 / 0 20  
Campeonato Nacional 18 1620 0 / 0 15
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 3 270 0 / 0 4
Taça dos Campeões Europeus 3 270 0 / 0 1
Amigáveis 5 4
  1964/1965 5 450 0 / 0 7  
Campeonato Nacional 3 270 0 / 0 4
Taça de Portugal 2 180 0 / 0 3
Amigáveis 1 0
  1965/1966 9 720 0 / 0 6  
Campeonato Nacional 3 270 0 / 0 1
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 4 360 0 / 0 3
Taça dos Campeões Europeus 1 90 0 / 0 2
Amigáveis 5 1
  1966/1967 14 1260 0 / 0 4  
Campeonato Nacional 8 720 0 / 0 3
Taça de Portugal 4 360 0 / 0 1
Taça das Cidades com Feira 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 4 1
  1967/1968 7 630 0 / 0 6  
Campeonato Nacional 3 270 0 / 0 0
Taça de Portugal 3 270 0 / 0 6
Taça dos Campeões Europeus 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 0 0
Total Jogos Amigáveis 15 6
Total Jogos Oficiais 61 5220 0 / 0 43
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023