Móia
Nome completo
Vitor Manuel dos Santos Móia
Posição
médio
Data de nascimento
5 Janeiro 1949 (76 anos)
País
Portugal
Periodo na equipa principal
1974-1975
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1974/1975 | 10 | 418 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 8 | 361 | 0 / 0 | 1 | |
Taça de Portugal | 2 | 57 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 1 | 2 | |||
1975/1976 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 3 | 2 | |||
Total Jogos Oficiais | 11 | 418 | 0 / 0 | 1 |
Títulos | ||
---|---|---|
| 1 | Campeonato Nacional1974/1975 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 3 - 0 Vitória SC
Campeonato Nacional
9ª Jornada
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Último jogo
SL Benfica 0 - 1 CF "Os Belenenses"
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão
1ª Jornada
Estádio do Restelo, Lisboa
Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- Anónimo a Sábado, 25 Maio 2019
;