6ªJorn: Sampaense x Benfica Dom11 16h

Amigo das modalidades


Manuel Costa

#1
pois é,

com bases que não defendem, vamos sofrer mais dissabores do que os resultados da pré-época indicavam, as equipas adversárias com o decorrer da época vão ficando cada vez melhor e nós vamos descendo de produção .

Lena

Olá amigo!

O teu base que "não defende".... ganhou 6 ressaltos defensivos no último jogo....

O teu base "que não defende" foi quem ganhou mais ressaltos defensivos no último jogo!


Já sei..... não viste!






Lena

Estatisticas FIBA


Sport Lisboa e Benfica  80  -  86  Illiabum 

Estado das Estatísticas: Final 
To Print 


Sport Lisboa e Benfica
Atletas  Lanc. 2 pts. Lanc. 3 pts. LC Lanc. Livres Ressaltos 
Nº Nome 5I TJ C T % C T % C T % C T % RD RO RT FC BP RB DL ASS FP PTS MVP
4  Tavares, Antonio  S  35:10  5  8  63%  2  8  25%  7  16  44%  3  3  100%  3  0  3  1  1  0  0  1  2  19  13.5   
5  Ferreira, Edson  N  16:0  1  1  100%  0  0  0%  1  1  100%  2  2  100%  0  1  1  3  0  0  0  1  3  4  6.5   
6  Leiria, Diogo  N  0:0  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
8  Camara, Seco  N  8:43  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  2  1  3  0  0  0  0  1  0  0  0   
9  Gonçalves, Diogo  N  0:0  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
10  Minhava, MigueI  S  33:55  3  8  38%  2  6  33%  5  14  36%  4  4  100%  6  3  9  5  7  2  0  5  5  16  17.5   
11  Stanback, Ian  S  35:52  2  3  67%  2  6  33%  4  9  44%  0  0  0%  3  1  4  4  3  0  1  4  3  10  11   
12  Gomez, Michael  S  26:0  3  4  75%  3  8  38%  6  12  50%  0  0  0%  1  1  2  4  2  1  0  0  0  15  8.5   
13  Gonçalves, Marco  N  7:18  1  1  100%  0  0  0%  1  1  100%  0  0  0%  1  1  2  0  0  1  0  0  0  2  5.5   
14  Jr, Le  S  36:50  7  13  54%  0  1  0%  7  14  50%  0  0  0%  3  7  10  2  4  2  0  2  2  14  20.5   
15  Hallman, Arnette  N  0:0  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
17  Pinheiro, Tiago  N  0:0  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

TOTAIS 12000  22  38  58%  9  29  31%  31  67  46%  9  9  100%  19  15  34  19  17  6  1  14  15  80   





Lena

#4
Para te faciliitar o trabalho, junto ranking Ressaltos Defensivos onde "o teu base" se encontra na 8ª posição.

Analisando, parece pouco habitual "bases" em ranking de ressaltos defensivos..... ou é impressão minha?
Se precisares de mais alguma informação estou ao dispôr, é só pedires!


Ranking Atletas - Ressaltos Def.

Pos. Nome  Licença  Equipa  Nº Jogos  Total  AVG 
1  Jolley, Kevin   182090   Cv. Aliança/Sangalhos   5   32   6.4   
2  Rosado, João   72659   Sampaense/Tec.Coimbra   4   31   7.8   
3  Jr, Le   142781   Sport Lisboa e Benfica   5   30   6   
4  Cheeks, Robert   181931   Illiabum   4   29   7.3   
5  Quintino, Rui   102320   Galitos FC   5   29   5.8   
6  Jr., Marcel   176015   Física T. Vedras   3   28   9.3   
7  Stanback, Ian   115267   Sport Lisboa e Benfica   5   25   5   
8  Minhava, MigueI   72175   Sport Lisboa e Benfica   5   23   4.6   
9  Carvalho, Helder   82106   Angra/Susiarte/Samsung   5   22   4.4   
10  Eddie, Tommie   181962   VSC -M.Couto Alves   4   21   5.3   
11  Afonso, Jorge   74577   Atlético/Slimcei   4   21   5.3   
12  Silva, Pedro   101761   VSC -M.Couto Alves   4   20   5   
13  Jr., Clifford   181965   CTM Vila Pouca Aguiar   3   20   6.7   
14  Neves, Denis   150893   Seixal FC /Slimcei   5   19   3.8   
15  Dias, Carlos   93312   Queluz Sintra PMundial   4   19   4.8   
16  BRYAN FOSS     Queluz Sintra PMundial   2   19   9.5   
17  Trinchante, Bruno   65773   Atlético/Slimcei   4   18   4.5   
18  BEN FREDERICK     Esgueira /Oli   2   18   9   
19  Gomes, Amílcar   89877   Seixal FC /Slimcei   5   18   3.6   
20  Winchester, John   182228   VSC -M.Couto Alves   4   17   4.3   
21  Gomes, Jose   63924   Maia Basket   4   17   4.3   
22  Westenfeld, Tiago   69541   Atlético/Slimcei   4   16   4   
23  Marshall, Justin   181933   Sampaense/Tec.Coimbra   4   16   4   
24  Monteiro, Rui   64673   Angra/Susiarte/Samsung   4   16   4   
25  Rodrigues, Ricardo   93325   Queluz Sintra PMundial   4   16   4   
26  Silva, Pedro   83253   Illiabum   4   15   3.8   
27  Caluico, Daniel   129112   Maia Basket   4   15   3.8   
28  Silva, Joao   57088   Cv. Aliança/Sangalhos   5   15   3   
29  Magalhães, Tiago   84724   Seixal FC /Slimcei   5   15   3   
30  Guilherme, Luis   101486   Ass.Academica Coimbra   4   15   3.8   
31  CLA¿IO SARDO     Esgueira /Oli   2   14   7   
32  Byron Sanders     Queluz Sintra PMundial   2   14   7   
33  AKIN VICTOR     Angra/Susiarte/Samsung   2   14   7   
34  Bagio, Pedro   92061   Atlético/Slimcei   4   13   3.3   
35  Camara, Seco   65813   Sport Lisboa e Benfica   5   13   


Manuel Costa

Os responsáveis do Benfica pensaram que o Minhava chegava para a Proliga, mas enganaram-se

Manuel Costa

Lena:

num base ganhar ressaltos não é fundamental, o que importa é que tenha rapidez, jogo de cintura, agilidade para parar os bases contrários

fish


zerocool

só espero k desta vez n vão a pensar que é favas contadas...é pra ganhar meus amigos... :slb2:

Manuel Costa

como os últimos jogos no Pavilhão Açoreana demonstram, o estado de graça acabou, pés bens assentes na terra

pedroslb78

Espero que p jogo com o Iliabum tenha servido de exemplo!!

Força Benfica!!!

pcssousa

Sem qualquer sombra de dúvida um dos jogos mais difíceis da fase regular...

jpmacedo

custa tanto ver coisas escritas sobre a equipa e não poder concordar ou discordar... custa tanto não poder falar da equipa!!

pouco há a dizer, mas é um jogo muito complicado, um dos mais difíceis, e esperemos que a nossa qualidade se imponha.

zelino

14 anos depois o Benfica regressa a S. Paio de Gramaços

Na altura para defrontar a Académica, desta vez para medir forças com a equipa local...

sampa_benfas.jpg

No próximo domingo, o Sampaense vai receber o Benfica naquele que se espera ser um grande jogo de basquetebol e onde se espera também casa cheia e um ambiente à altura.

De todas as equipas da Proliga o Benfica é a que maior orçamento apresenta, ao mesmo tempo que manteve quase todo o plantel que na época passada militou na Liga Profissional. Portanto, e consequentemente, é a equipa que todos apontam como favorita para vencer a Proliga. Embora venha de uma derrota frente ao Illiabum, tudo indica que o Benfica se apresente na melhor forma e venha a S. Paio de Gramaços ajudar a criar um bom espectáculo desportivo.

O presidente do Sampaense Basket afirma que: "Defrontar o S. L. Benfica em S. Paio de Gramaços, esse que é o clube mais prestígiado de Portugal, é um sonho antigo. Conseguir competir com um histórico como o Benfica é sempre um orgulho, e essa certeza vai acontecer já este fim-de-semana e, mesmo com baixas na equipa, tudo vamos fazer para ganhar este jogo. O Sampaense espera que este confronto seja um bom espectáculo para todos os que se desloquem, contando que sejam muitos, ao nosso pavilhão."

O jogo vai ser disputado no próximo domingo pelas 16 horas no pavilhão Serafim Marques. A organização do clube vai realizar nesse mesmo dia a entrega dos primeiros cartões de adepto, a todos os aderentes.


http://www.sampaensebasket.com/index.php?progoption=news&do=shownew&topic=6&newid=23


PS: Reparem nos comentários, terra de benfiquistas :slb2: :slb2:

slcampeão

Bem... este fim-de-semana vai ser duro para mim... Sou Benfiquista desde que me começou a correr sangue nas veias, mas também sou do Sampaense clube da minha terra!

O Sampaense tem 2 jogadores lesionados, mas nem por isso vai deixar de dar luta!

Força Sampa, Força Benfica, que ganhe o melhor!