Manuel Bento
1972-1990
1991-1991
De pedreiro a rei. Assim foi a vida do popular Manuel Galrinho Bento. Começou por aprendiz de uma arte que o poderia remir à pobreza. Desenvolveu outra arte que boleia lhe deu para o galarim dos famosos. Da primeira não consta que sublinhasse a diferença. Da segunda, a de guarda-redes, nela imperou, com o estatuto de intocável, durante mais de uma década.
Os espírito de sacrifício estava-lhe na massa do sangue. Quando aos 15 anos começou nas lides, ao serviço do Riachense, após longas e violentas jornas, mais de cinco quilómetros por dia de bicicleta faria, até Riachos, onde participava nos treinos, que de breu pareciam, tão tímida era a luz artificial. Passou para o Goleganense, um ano depois, formada que estava a equipa júnior da terra onde nascera.
As acrobacias na defesa das redes não causaram indiferença. O Torres Novas e o União de Tomar candidataram-se aos seus préstimos. Só que o nome Bento havia já ultrapassado as fronteiras regionais. De Lisboa, do Sporting, lançaram-lhe o repto. Durante três meses, treinou-se intensamente. Um responsável leonino mandou-o ir à Golegã, proceder à desvinculação. Possesso ficou. Essa não era maneira de tratar o clubezinho lá da terra. Mala feita, viagem de camioneta, voltava o Manel para casa, com a firme convicção de que no Sporting jamais jogaria, nem por salário superior ao do britânico Gordon Banks.
Sem que se saiba muito bem como, a noticia chegou à margem sul do Tejo. Por 15 contos apenas, corria o ano de 66, compromisso assinou pelo Barreirense, baluarte de um inesgotável viveiro de grandes promessas futebolísticas.
Em terra de guarda-redes, guarda-redes é rei. Na esteira de Azevedo e de Carlos Gomes, logo Bento se destacou. E seria memorável, para vingança consumar, a exibição que fez em Alvalade. Estávamos em 68, quando o Barreirense derrotou um Sporting, cheio de ganância do titulo conquistar. Estrondearam palmas na Luz, ganhava o Benfica esse Campeonato. Um ano volvido, mercê do quarto posto, o Barreirense habilitou-se à Taça UEFA, proclamando inegociável aquele guarda-redes de físico atípico para a função, já muito exposto às investidas benfiquistas. Na festa de homenagem a Mário Coluna, Bento teve o privilégio de substituir a Aranha Negra, o eterno Lev Yashin, num misto mundial. Desvaneceu a Luz e as juras de amor foram um ror delas. Em Agosto de 71, finalmente, preparava-se para discutir a defesa das balizas com José Henrique. No Benfica, pois então.
Ao longo de 18 temporadas, Manuel Galrinho Bento carimbou de qualidade a sua passagem. Com agilidade felina, contumácia, praguejou adversários e sossegou companheiros. Chegou aos 16 títulos, distribuídos por oito Campeonatos, seis Taças e duas Supertaças. Num determinado período, manteve as redes invioladas durante 1290 minutos consecutivos. E marcou golos de penálti. Como aquele que garantiu a eliminação do Torpedo de Moscovo, na gélida capital russa. Um outro falhou, certo dia, ante o Sporting, na Luz, mas logo a seguir redimiu-se, retendo o remate de Jordão, disparado da marca dos 11 metros.
Na Selecção Nacional, também Bento não deixou de emprestar toda a sua galhardia. Ainda hoje está no top dos mais utilizados de sempre. “Homem de borracha”, chamaram-lhe os jornalistas britânicos, após um empate a zero, com a Escócia, em Glasgow. E no Europeu de 84, se Chalana justifica todas as mordomias, não dá para esquecer a competência de Bento, negando, amiudadas vezes, o iminente golo da turma gaulesa.
Já com idade para ser avô, Manuel Bento despediu-se. Mas para sempre ficará património do Sport Lisboa e Benfica.
Épocas pelo Benfica: 20 (1972/1992)
Jogos: 611
Golos sofridos: 447
Títulos: 10 CN, 6 TP e 3 ST
Futebolista Português do Ano: 1977
Texto: Memorial Benfica, 100 Glórias
Copiado de Ednilson
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1972/1973 | 1 | 30 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 1 | 30 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 0 | |||
1973/1974 | 18 | 1260 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 10 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 4 | 0 | |||
1974/1975 | 23 | 1849 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 15 | 1331 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 4 | 248 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 10 | 0 | |||
1975/1976 | 18 | 1530 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 15 | 1260 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 4 | 0 | |||
1976/1977 | 33 | 2916 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 28 | 2466 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 12 | 1 | |||
1977/1978 | 40 | 3372 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 27 | 2409 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 423 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 0 | |||
1978/1979 | 38 | 3204 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 29 | 2600 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 3 | 244 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 10 | 0 | |||
1979/1980 | 39 | 3330 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 29 | 2610 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 10 | 0 | |||
1980/1981 | 46 | 4095 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2700 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 10 | 900 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 45 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 0 | |||
1981/1982 | 41 | 3690 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 28 | 2520 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 10 | 0 | |||
1982/1983 | 46 | 4095 | 1 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 27 | 2430 | 1 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 7 | 585 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 12 | 1080 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 0 | |||
1983/1984 | 41 | 3568 | 1 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 29 | 2578 | 1 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 4 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 0 | |||
1984/1985 | 44 | 3960 | 2 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2700 | 1 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 6 | 540 | 1 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 0 | |||
1985/1986 | 44 | 3825 | 2 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 29 | 2610 | 2 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 8 | 675 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 5 | 0 | |||
1986/1987 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 3 | 0 | |||
1987/1988 | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 0 | |||
1988/1989 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 3 | 0 | |||
1989/1990 | 2 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 0 | |||
1990/1991 | |||||
Amigáveis | 1 | 0 | |||
1991/1992 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 1 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 130 | 1 | |||
Total Jogos Oficiais | 478 | 41174 | 6 / 0 | 0 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Selecção Indonesia 2 - 4 SL Benfica
Amigáveis
Último jogo
Arvidstorp SK 2 - 6 SL Benfica
Amigáveis
- administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Sexta, 14 Maio 2021
- administrador a Segunda, 9 Abril 2018