FORMAÇÃO FUTSAL JUVENIS

Righteous


Bessem Jday

Juvenis - 1ª Divisão da AF Lisboa

Novos Talentos   AMSAC    13/01/2007 16:00
Benfica   Pombais   14/01/2007 15:00
Sporting CP   Moinho Juventude   13/01/2007 16:00
Atl. Odivelas   Leões Porto Salvo   14/01/2007 17:00
Bons Dias   Presa C.Rato   14/01/2007 16:00
Santana   Caselas CPT     (Caselas desistiu)
Sporting Torres   JOMA   13/01/2007 18:00


Bessem Jday

#17
Juvenis - 1ª Divisão da AF Lisboa

Pos EQUIPA Pts J V E D Gm Gs Dif

1 Novos Talentos 30 12 10 0 2 44 18 26
2 Sporting CP 24 12 8 0 4 33 22 11
3 Benfica 23 12 7 2 3 33 25 8
4 Pombais 21 12 7 0 5 37 33 4
5 AMSAC  20 12 6 2 4 41 29 12
6 Atl. Odivelas 19 12 6 1 5 37 24 13
7 Santana 19 12 6 1 5 38 42 -4
8 Sporting Torres 17 12 5 2 5 41 40 1
9 Leões Porto Salvo 15 12 4 3 5 30 27 3
10 Presa C.Rato 14 12 4 2 6 36 53 -17
11 Moinho Juventude 10 12 3 1 8 20 50 -30
12 Bons Dias 8 12 2 2 8 23 34 -11
13 JOMA 5 12 1 2 9 18 34 -16
14 Caselas CPT 0 0 0 0 0       

Novos Talentos 1 AMSAC  0
Benfica 5 Pombais 3
Sporting CP 2 Moinho Juventude 3
Atl. Odivelas 3 Leões Porto Salvo 0
Bons Dias 1 Presa C.Rato 3
Santana   Caselas CPT     (Caselas desistiu)
Sporting Torres 6 JOMA 2





Bessem Jday

Santana   Sporting Torres   21/01/2007 18:00 
Atl. Odivelas   Presa C.Rato   21/01/2007 19:00
Sporting CP   Leões Porto Salvo       
Benfica   Moinho Juventude   21/01/2007 9:00
Novos Talentos   Pombais       
AMSAC    JOMA   20/01/2007 16:00

Bessem Jday

Benfica 2 - Moinho da Juventude 5


LMAR

Hoje de manhã: Benfica-7/Presa Casal Rato-6

LuigiSLB83

Pos EQUIPA             Pts J V E D Gm Gs Dif
1 Novos Talentos     40 16 13 1 2 61 27 34
2 Sporting CP          31 15 10 1 4 41 26 15
3 Santana               31 16 10 1 5 55 44 11
4 Pombais               28 15 9 1 5 44 38 6
5 Benfica                26 15 8 2 5 42 39 3
6 AMSAC                26 16 8 2 6 53 36 17
7 Atl. Odivelas         25 15 8 1 6 45 30 15
8 Leões Porto Salvo 21 16 6 3 7 37 32 5
9 Sporting Torres    19 16 5 4 7 46 51 -5
10 Presa C.Rato       14 16 4 2 10 47 75 -28
11 Moinho Juventude 13 15 4 1 10 30 64 -34
12 Bons Dias            10 15 2 4 9 28 41 -13
13 JOMA                 6 16 1 3 12 20 46 -26

Bessem Jday

Benfica 7 Sporting Torres 2

Próxima Jornada

Santana - Benfica 25/02/2007 16h30m

Juvenis - 1ª Divisão da AF Lisboa
Pos EQUIPA Pts J V E D Gm Gs Dif
1 Novos Talentos 40 16 13 1 2 61 27 34
2 Sporting CP 34 16 11 1 4 43 26 17
3 Pombais 34 17 11 1 5 52 40 12
4 Santana 31 17 10 1 6 55 46 9
5 Benfica 29 16 9 2 5 49 41 8
6 AMSAC  26 17 8 2 7 55 40 15
7 Atl. Odivelas 26 16 8 2 6 47 32 15
8 Leões Porto Salvo 21 17 6 3 8 39 37 2
9 Sporting Torres 19 17 5 4 8 48 58 -10
10 Presa C.Rato 17 17 5 2 10 51 77 -26
11 Moinho Juventude 13 16 4 1 11 30 67 -37
12 Bons Dias 11 16 2 5 9 30 43 -13
13 JOMA 6 16 1 3 12 20 46 -26
14 Caselas CPT 0 0 0 0 0       



Bessem Jday

JOMA   Atl. Odivelas   24/02/2007 15:00
Bons Dias   Sporting CP   24/02/2007 16:00
Santana   Benfica   25/02/2007 16:30
Sporting Torres   Novos Talentos   25/02/2007 16:00
Caselas CPT   AMSAC      (Caselas desistiu)
Presa C.Rato   Pombais   24/02/2007 15:00
Leões Porto Salvo   Moinho Juventude   24/02/2007 16:30

LuigiSLB83

JOMA 3 Atl. Odivelas 2
Bons Dias 0 Sporting CP 1
Santana 4 Benfica 4 
Sporting Torres 0 Novos Talentos 2 
Caselas CPT   AMSAC      (Caselas desistiu)
Presa C.Rato 7 Pombais 5 
Leões Porto Salvo 5 Moinho Juventude 1 


Pos EQUIPA Pts J V E D Gm Gs Dif
1 Novos Talentos 43 17 14 1 2 63 27 36
2 Sporting CP 37 17 12 1 4 44 26 18
3 Pombais 34 18 11 1 6 57 47 10
4 Santana 32 18 10 2 6 59 50 9
5 Benfica 30 17 9 3 5 53 45 8
6 AMSAC  26 17 8 2 7 55 40 15
7 Atl. Odivelas 26 17 8 2 7 49 35 14
8 Leões Porto Salvo 24 18 7 3 8 44 38 6
9 Presa C.Rato 20 18 6 2 10 58 82 -24
10 Sporting Torres 19 18 5 4 9 48 60 -12
11 Moinho Juventude 16 18 5 1 12 34 73 -39
12 Bons Dias 11 17 2 5 10 30 44 -14
13 JOMA 9 18 2 3 13 24 51 -27
14 Caselas CPT 0 0 0 0 0     

Bessem Jday

Sporting CP 3 Atl. Odivelas 1
Benfica 3 Bons Dias 1
Novos Talentos 9 Santana 1
AMSAC  1 Sporting Torres 2
Moinho Juventude 3 Presa C.Rato 7
Leões Porto Salvo 2 JOMA 1

1 Novos Talentos 46 18 15 1 2 72 28 44
2 Sporting CP 40 18 13 1 4 47 27 20
3 Pombais 34 18 11 1 6 57 47 10
4 Benfica 33 18 10 3 5 56 46 10
5 Santana 32 19 10 2 7 60 59 1
6 Leões Porto Salvo 27 19 8 3 8 46 39 7
7 AMSAC  26 18 8 2 8 56 42 14
8 Atl. Odivelas 26 18 8 2 8 50 38 12
9 Presa C.Rato 23 19 7 2 10 65 85 -20
10 Sporting Torres 22 19 6 4 9 50 61 -11
11 Moinho Juventude 16 19 5 1 13 37 80 -43
12 Bons Dias 11 18 2 5 11 31 47 -16
13 JOMA 9 19 2 3 14 25 53 -28
14 Caselas CPT 0 0 0 0 0       




LuigiSLB83

21ª Jornada
JOMA 0 Sporting CP 2 
Atl. Odivelas 1 Benfica 3 
Bons Dias 2 Novos Talentos 4 
Santana 3 AMSAC  2 
Sporting Torres 2 Pombais 3 
Caselas CPT   Moinho Juventude     (Caselas desistiu)
Presa C.Rato 3 Leões Porto Salvo 5

Classificação
  EQUIPA                Pts  J   V  E D Gm Gs Dif
1 Novos Talentos      49 19 16 1 2 76 30 46
2 Sporting CP           43 19 14 1 4 49 27 22
3 Pombais                 37 19 12 1 6 60 49 11
4 Benfica                  36 19 11 3 5 59 47 12
5 Santana                 35 20 11 2 7 63 61 2
6 Leões Porto Salvo    30 20 9 3 8 51 42 9
7 AMSAC                   26 19 8 2 9 58 45 13
8 Atl. Odivelas            26 19 8 2 9 51 41 10
9 Presa C.Rato           23 20 7 2 11 68 90 -22
10 Sporting Torres     22 20 6 4 10 52 64 -12
11 Moinho Juventude 16 19 5 1 13 37 80 -43
12 Bons Dias              11 19 2 5 12 33 51 -18
13 JOMA                   9 20 2 3 15 25 55 -30
14 Caselas CPT          0 0 0 0 0       

Próxima Jornada
Benfica   Sporting CP    
Novos Talentos   Atl. Odivelas       
AMSAC    Bons Dias   
Pombais   Santana     
Moinho Juventude   Sporting Torres       
Leões Porto Salvo   Caselas CPT     (Caselas desistiu)
Presa C.Rato   JOMA       

Bessem Jday


LuigiSLB83

22ª Jornada
Benfica 1 Sporting CP 3 
Novos Talentos 6 Atl. Odivelas 1
AMSAC  4 Bons Dias 2
Pombais 4 Santana 1
Moinho Juventude 4 Sporting Torres 5
Leões Porto Salvo   Caselas CPT     (Caselas desistiu)
Presa C.Rato 5 JOMA 0

Classificação
EQUIPA Pts J V E D Gm Gs Dif
1 Novos Talentos 52 20 17 1 2 82 31 51
2 Sporting CP 46 20 15 1 4 52 28 24
3 Pombais 40 20 13 1 6 64 50 14
4 Benfica 36 20 11 3 6 60 50 10
5 Santana 35 21 11 2 8 64 65 -1
6 Leões Porto Salvo 30 20 9 3 8 51 42 9
7 AMSAC  29 20 9 2 9 62 47 15
8 Atl. Odivelas 26 20 8 2 10 52 47 5
9 Presa C.Rato 26 21 8 2 11 73 90 -17
10 Sporting Torres 25 21 7 4 10 57 68 -11
11 Moinho Juventude 16 20 5 1 14 41 85 -44
12 Bons Dias 11 20 2 5 13 35 55 -20
13 JOMA 9 21 2 3 16 25 60 -35
14 Caselas CPT 0 0 0 0 0       

Próxima Jornada
JOMA   Benfica        
Sporting CP   Novos Talentos       
Atl. Odivelas   AMSAC   
Bons Dias   Pombais   
Santana   Moinho Juventude   
Sporting Torres   Leões Porto Salvo       
Caselas CPT   Presa C.Rato     (Caselas desistiu)

LuigiSLB83

Novos Talentos ganharam ao Sporting e são virtuais campeões da AF Lisboa.