Ranking da UEFA

xico_da_bezana

http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/trank2010.html

Agora que a época acabou completamente, actualizo aqui o Ranking definitivo que será utilizado para efeitos de cálculos de cabeças de série na época 2010/2011:

1   FC Barcelona    136.951
2   Manchester United    125.371
3   Chelsea    118.371
4   Arsenal    115.371
4   Liverpool    115.371
6   Bayern München    110.841
7   Sevilla    108.951
8   Internazionale    100.867
9   AC Milan    99.867
10   Olympique Lyon    96.748
11   Werder Bremen    94.841
12   Hamburger SV    86.841
13   Real Madrid    84.951
14   AS Roma    83.867
15   FC Porto    76.659
16   Shakhtar Donetsk    73.910
17   Benfica    72.659
18   Villarreal    70.951
19   Girondins Bordeaux    67.748
20   Valencia    66.951
21   CSKA Moscow    66.758
22   PSV Eindhoven    66.309
23   Atlético Madrid    63.951
24   Fiorentina    63.867
25   Olympique Marseille    62.748
26   Zenit St. Petersburg    61.258
27   Juventus    59.867
28   Sporting CP Lisbon    57.659
29   Panathinaikos    56.979
30   Tottenham Hotspur    56.371
31   Glasgow Rangers    56.158

Deixo também aqui o Ranking que será utilizado para cálculo de Cabeças de Série e Potes na época 2011/2012, Ranking esse que ainda tem 20% por preencher (4 anos estão fechados, falta adicionar um 5º ano ao total para fechar as contas):

1   Manchester United    114.485
2   FC Barcelona    104.823
3   Chelsea    102.485
4   Liverpool    99.485
5   Bayern München    94.754
6   Arsenal    85.485
7   Werder Bremen    81.754
8   Sevilla    80.823
9   Internazionale    78.796
10   AC Milan    75.796
11   Olympique Lyon    73.585
12   Hamburger SV    71.754
13   Real Madrid    69.823
14   FC Porto    68.559
15   AS Roma    66.796
16   Girondins Bordeaux    65.585
17   Valencia    63.823
18   Shakhtar Donetsk    61.760
19   Atlético Madrid    60.823
20   Fiorentina    60.796
21   CSKA Moscow    57.758
22   Benfica    55.559
23   Sporting CP Lisbon    54.559
24   PSV Eindhoven    53.792
25   Tottenham Hotspur    53.485
26   Panathinaikos    50.313
27   Villarreal    48.823
28   Olympique Marseille    48.585
29   Olympiakos Piraeus    48.313
30   Fenerbahçe    48.090

BigSLB

http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/trank2006.html

Last update: Wed, 26 Apr 2006 20:41:30 UTC 

   01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 rank06
1 AC Milan Ita 23.1485 31.2560 16.9285 31.6200 26.0675 129.020
2 FC Barcelona Esp 27.9025 31.1150 16.7230 17.1040 31.8320 124.676
3 Real Madrid Esp 35.9025 27.1150 21.7230 18.1040 16.8320 119.676
4 Internazionale Ita 21.1485 28.2560 15.9285 22.6200 24.0675 112.020
5 Juventus Ita 18.1485 29.2560 12.9285 23.6200 23.0675 107.020
6 Liverpool Eng 22.8185 20.5200 14.7125 30.1385 17.6200 105.809
7 Arsenal Eng 15.8185 17.5200 17.7125 19.1385 31.6200 101.809
8 Manchester United Eng 28.8185 26.5200 15.7125 17.1385 12.6200 100.809
9 Valencia Esp 18.9025 27.1150 29.7230 14.1040 4.8320 94.676
10 Olympique Lyon Fra 12.3510 10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 89.757
11 FC Porto Por 14.0935 24.5475 26.3825 13.6950 8.8150 87.533
12 PSV Eindhoven Ned 17.3550 8.0350 17.7875 24.9600 13.5025 81.640
13 Bayern München Ger 27.4550 6.0170 10.5555 19.4885 17.4440 80.960
14 Chelsea Eng 8.8185 5.5200 22.7125 25.1385 17.6200 79.809
15 Villarreal Esp 4.9025 5.1150 20.7230 22.1040 23.8320 76.676
16 Deportivo La Coruña Esp 21.9025 19.1150 21.7230 9.1040 4.8320 76.676
17 AS Roma Ita 18.1485 17.2560 12.9285 8.6200 19.0675 76.020
18 Newcastle United Eng 3.8185 15.5200 24.7125 27.1385 4.6200 75.809
19 Panathinaikos Gre 21.7125 17.3650 6.3750 14.0350 7.1000 66.587
20 Schalke 04 Ger 9.4550 11.0170 6.5555 13.4885 24.4440 64.960
21 AC Parma Ita 15.1485 10.2560 9.9285 22.6200 5.0675 63.020
22 Ajax Ned 8.3550 18.0350 6.7875 11.9600 15.5025 60.640
23 Celtic Sco 11.1860 23.4335 15.4335 8.5675 1.4025 60.023
24 VfB Stuttgart Ger 4.4550 16.0170 11.5555 14.4885 13.4440 59.960
25 AS Monaco Fra 2.3510 2.6125 23.4550 15.7710 14.5680 58.757
26 Bayer Leverkusen Ger 27.4550 10.0170 1.5555 15.4885 3.4440 57.960
27 Lazio Roma Ita 9.1485 23.2560 7.9285 11.6200 5.0675 57.020
28 Borussia Dortmund Ger 25.4550 18.0170 6.5555 3.4885 3.4440 56.960
29 Sevilla Esp 4.9025 5.1150 4.7230 16.1040 24.8320 55.676
30 Lille OSC Fra 14.3510 2.6125 4.4550 16.7710 16.5680 54.757
31 Feyenoord Ned 24.3550 7.0350 6.7875 12.9600 3.5025 54.640
32 Sporting CP Lisbon Por 12.0935 4.5475 8.3825 25.6950 3.8150 54.533
33 AJ Auxerre Fra 2.3510 10.6125 15.4550 19.7710 5.5680 53.757
34 Benfica Por 3.0935 3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 51.533
35 Middlesbrough Eng 3.8185 3.5200 3.7125 17.1385 22.6200 50.809
36 Club Brugge Bel 10.9385 7.2685 11.9385 10.0210 9.8150 49.981
37 FC Basel Sui 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 20.0935 49.537
38 Olympique Marseille Fra 2.3510 2.6125 24.4550 3.7710 15.5680 48.757
39 AZ Alkmaar Ned 3.3550 2.0350 1.7875 27.9600 13.5025 48.640
40 Girondins Bordeaux Fra 10.3510 11.6125 18.4550 3.7710 3.5680 47.757
41 Hertha BSC Ger 13.4550 15.0170 2.5555 3.4885 12.4440 46.960
42 Steaua Bucuresti Rom 1.8660 0.7150 5.4300 11.8150 26.5550 46.381
43 Sparta Praha Cze 14.8150 8.0460 10.4335 4.9485 6.5260 44.769
44 Real Betis Esp 4.9025 15.1150 4.7230 4.1040 15.8320 44.676
45 Werder Bremen Ger 4.4550 7.0170 1.5555 16.4885 14.4440 43.960
46 Real Zaragoza Esp 9.9025 5.1150 4.7230 19.1040 4.8320 43.676
47 Olympiakos Piraeus Gre 8.7125 6.3650 5.3750 16.0350 7.1000 43.587
48 Glasgow Rangers Sco 11.1860 4.4335 6.4335 7.5675 13.4025 43.023
49 Celta de Vigo Esp 8.9025 12.1150 12.7230 4.1040 4.8320 42.676

zmdp


foNNtes

como e k no ano passado e este ano fizemos quase os mesmos pontos?

foNNtes

sorry..enganei-m a ver a coluna

fmb

é memso certo k vamos ser cabeças de serie na 3 pre eliminatoria da champions(se la formos!!)?????

zmdp

o sport tambem era cabeça de serie e levou com uma equipe italiana :buck2:

Apollo15

desde k n seja a fiorentina

alex_diabólico

Citação de: Apollo15 em 27 de Abril de 2006, 15:30
desde k n seja a fiorentina

O destino pra mim vai ser esse depois de o Rui Costa assinar pelo Benfica... e vamos passar.

CorDeSang2

#9
Ainda temos muito que subir, mas este ano já deu uma ajuda.

Quanto a sermos cabeças de série na (eventual) 3ª pré-eliminatória, está (practicamente) garantido (Obrigado Koeman; obrigado Equipa). Recorde-se que quando fomos humilhados em Bruxelas, era o Anderlecht o cabeça-de-série e nós que, por pouco, não conseguimos ser.

Há 16 embates na 3ª pré-eliminatória, logo 8 cabeças-de-série e 8 equipas que passam à Liga dos Campeões.

Esta época, o cabeça de série com coeficiente mais baixo foi o Rosenborg, com 36.665. Acontece que o SLBenfica já tem 51.533. Só um mau milagre nos tiraria daí.

Foram estes os não cabeças de série este ano:

Slavia Praha            
Real Betis              
FC Basel                
Wisla Kraków      
Partizan Belgrade
Udinese              
Shakhtar Donetsk    
Malmö FF
Everton          
Steaua Bucuresti
Brøndby IF
Rapid Wien
CSKA Sofia
DVSC Debrecen
Anorthosis Famagusta
Vålerengen IF

Confiram aqui:

http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/seedcl2005.html

Mais: Com um bocadinho de sorte, e se passarmos a (eventual) 3ª eliminatória, podemos saltar do pote 4 para o pote 2 em apenas 1 época. Temos maior coeficiente do que o melhor do pote 3 deste ano (Brugge) mas pior do que o pior do pote 2 (Ajax).

Tudo depende das equipas que forem para o ano. Rezem por desconhecidos.  ;)


Citação de: fmb em 27 de Abril de 2006, 14:24
é memso certo k vamos ser cabeças de serie na 3 pre eliminatoria da champions(se la formos!!)?????

O Benfica apurou-se para a 3ª eliminatória há duas jornadas atrás. Agora estamos a lutar pelo acesso directo.

BENF1CA

34 Benfica Por 3.0935 3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 51.533

E atenção que esta não é a tabela númerica final, pois os 3.09 que estão a Bold vão sair e dar lugar ao Ranking do país, pois só se contabilizam as últimas 5 épocas, logo é a próxima e as últimas 4, pelas contas passamos para 28.ºlugar, mas ainda não defenitivo, pois se o nosso ranking de país vai ser de 5 a 5.5, por outro lado clubes espanhois ingleses e italianos perto de nós podem nos passar com esta história... ;)

CorDeSang2

 ???

Bom, mais coisa menos coisa, as coisas estão neste pé.  :)

nog_ofloda

UEFA Team Ranking 2007

         02/03    03/04    04/05    05/06    06/07    rank07
1    AC Milan    Ita    31.2560    16.9285    31.6200    26.0675       105.872
2    FC Barcelona    Esp    31.1150    16.7230    17.1040    31.8320       96.774
3    Internazionale    Ita    28.2560    15.9285    22.6200    24.0675       90.872
4    Juventus    Ita    29.2560    12.9285    23.6200    23.0675       88.872
5    Arsenal    Eng    17.5200    17.7125    19.1385    31.6200       85.991
6    Real Madrid    Esp    27.1150    21.7230    18.1040    16.8320       83.774
7    Liverpool    Eng    20.5200    14.7125    30.1385    17.6200       82.991
8    Olympique Lyon    Fra    10.6125    18.4550    23.7710    24.5680       77.406
9    Valencia    Esp    27.1150    29.7230    14.1040    4.8320       75.774
10    FC Porto    Por    24.5475    26.3825    13.6950    8.8150       73.440
11    Manchester United    Eng    26.5200    15.7125    17.1385    12.6200       71.991
   Newcastle United    Eng    15.5200    24.7125    27.1385    4.6200       71.991
13    Villarreal    Esp    5.1150    20.7230    22.1040    23.8320       71.774
14    Chelsea    Eng    5.5200    22.7125    25.1385    17.6200       70.991
15    PSV Eindhoven    Ned    8.0350    17.7875    24.9600    13.5025       64.285
16    AS Roma    Ita    17.2560    12.9285    8.6200    19.0675       57.872
17    AS Monaco    Fra    2.6125    23.4550    15.7710    14.5680       56.406
18    Schalke 04    Ger    11.0170    6.5555    13.4885    24.4440       55.505
   VfB Stuttgart    Ger    16.0170    11.5555    14.4885    13.4440       55.505
20    Deportivo La Coruña    Esp    19.1150    21.7230    9.1040    4.8320       54.774
21    Bayern München    Ger    6.0170    10.5555    19.4885    17.4440       53.505
22    Ajax    Ned    18.0350    6.7875    11.9600    15.5025       52.285
23    AJ Auxerre    Fra    10.6125    15.4550    19.7710    5.5680       51.406
24    Sevilla    Esp    5.1150    4.7230    16.1040    24.8320       50.774
25    Celtic    Sco    23.4335    15.4335    8.5675    1.4025       48.837
26    Benfica    Por    3.5475    13.3825    13.6950    17.8150       48.440
27    Lazio Roma    Ita    23.2560    7.9285    11.6200    5.0675       47.872
   AC Parma    Ita    10.2560    9.9285    22.6200    5.0675       47.872
29    FC Basel    Sui    14.9385    2.6185    9.8660    20.0935       47.516
30    Middlesbrough    Eng    3.5200    3.7125    17.1385    22.6200       46.991
31    Olympique Marseille    Fra    2.6125    24.4550    3.7710    15.5680       46.406
32    AZ Alkmaar    Ned    2.0350    1.7875    27.9600    13.5025       45.285
33    Panathinaikos    Gre    17.3650    6.3750    14.0350    7.1000       44.875
34    Steaua Bucuresti    Rom    0.7150    5.4300    11.8150    26.5550       44.515
35    Sporting CP Lisbon    Por    4.5475    8.3825    25.6950    3.8150       42.440
36    CSKA Moscow    Rus    2.1960    1.9385    27.3000    10.3000       41.734
37    Lille OSC    Fra    2.6125    4.4550    16.7710    16.5680       40.406
38    Real Betis    Esp    15.1150    4.7230    4.1040    15.8320       39.774
39    Werder Bremen    Ger    7.0170    1.5555    16.4885    14.4440       39.505
40    Club Brugge    Bel    7.2685    11.9385    10.0210    9.8150       39.043
41    RC Lens    Fra    11.6125    8.4550    3.7710    13.5680       37.406
   Girondins Bordeaux    Fra    11.6125    18.4550    3.7710    3.5680       37.406
43    Besiktas    Tur    13.5400    8.1450    7.7735    7.3200       36.778
44    Zenit St. Petersburg    Rus    3.1960    1.9385    11.3000    20.3000       36.734
45    Olympiakos Piraeus    Gre    6.3650    5.3750    16.0350    7.1000       34.875
46    Málaga CF    Esp    21.1150    4.7230    4.1040    4.8320       34.774
47    Lokomotiv Moscow    Rus    8.1960    10.9385    3.3000    12.3000       34.734
48    Real Zaragoza    Esp    5.1150    4.7230    19.1040    4.8320       33.774
   Celta de Vigo    Esp    12.1150    12.7230    4.1040    4.8320       33.774

É este o ranking para o proximo ano, já não tem o ano de 2002 incluido... somos cabeças de série quase de certeza absoluta

Nuno_SLB

Pior o que nos pode acontecer é apanhar o :

Tottenham H.
Fiorentina
Ossasuna

28/02/1904

Nog_ofloda, o ranking pelo qual se faz o ordenamento dos cabeças de série para a época 2006/2007 é o de 2006 e nao o de 2007, visto que são necessários 5 anos para se contabilizar os pontos.