17ª Jorn Barreirense - Benfica 10-01-07- 4ª feira às 21.00




GloriosoJMP

muito bem....
jornada muito produtiva....
a que continuar

Bessem Jday

Barreirense

N.º  Jogador Min L2 % L3 % LL % RO RD RT  A DL RB T FP FC PTS EFC
12 Cortney Scott  40m00s 6/9  66.7  0/0  0  1/ 2  50  2 0 2  4 0 1 4 2 1 13  0.0
15 João Gomes  40m00s 5/9  55.6  2/4  50  9/ 12  75  3 3 6  1 3 1 6 8 3 25  0.0
4 António Pires  38m18s 1/3  33.3  2/3  66.7  1/ 2  50  2 1 3  9 0 2 5 3 5 9  0.0
6 Dusan Macura  26m56s 6/9  66.7  0/0  0  0/ 0  0  1 5 6  1 1 0 6 2 4 12  0.0
13 João Santos  24m57s 0/1  0  1/2  50  1/ 2  50  0 3 3  1 1 1 0 2 3 4  0.0
5 Cody Toppert  15m03s 1/1  100  0/3  0  0/ 0  0  0 0 0  1 0 0 0 0 2 2  0.0
8 Ricardo Gomes  00:00 0/0  0  0/0  0  0/ 0  0  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0.0
9 Pedro Pinto  00:00 0/0  0  0/0  0  0/ 0  0  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0.0
14 Manuel Sicó  00:00 0/0  0  0/0  0  0/ 0  0  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0.0
7 David Gomes  7m29s 1/3  33.3  0/0  0  0/ 0  0  2 0 2  1 0 0 0 0 1 2  0.0
11 Diogo Teixeira  5m35s 0/0  0  1/1  100  0/ 0  0  0 1 1  0 0 1 0 1 1 3  0.0
10 Miguel Graça  1m42s 1/1  100  0/0  0  0/ 0  0  0 0 0  0 0 0 0 0 0 2  0.0
  Total  21/36 58.3 6/13 46.2 12/18 66.7 10 13 23 18 5 6 21 18 20 72  




Benfica

N.º  Jogador Min L2 % L3 % LL % RO RD RT  A DL RB T FP FC PTS EFC
5 Ashante Johnson  40m00s 7/11  63.6  1/2  50  3/ 4  75  3 3 6  1 1 0 2 2 2 20  0.0
11 Ian Stanback  39m35s 1/1  100  1/3  33.3  1/ 1  100  1 2 3  2 0 1 4 1 3 6  0.0
10 Miguel Minhava  29m43s 4/8  50  0/3  0  3/ 4  75  0 1 1  7 0 2 3 5 3 11  0.0
13 Carlos Andrade  24m48s 3/3  100  1/2  50  2/ 3  66.7  0 3 3  0 0 5 1 5 3 11  0.0
14 Leroy Watkins  19m39s 2/4  50  1/1  100  1/ 1  100  1 2 3  1 0 3 0 4 3 8  0.0
15 Corey Benjamin  19m37s 3/3  100  1/3  33.3  0/ 0  0  0 0 0  2 0 2 4 2 2 9  0.0
6 Patrick Sparks  16m21s 1/5  20  2/4  50  0/ 0  0  0 0 0  3 0 0 2 0 2 8  0.0
4 António Tavares  10m17s 0/0  0  1/1  100  0/ 0  0  0 0 0  0 0 1 1 1 0 3  0.0
8 Aldevino Lima  00:00 0/0  0  0/0  0  0/ 0  0  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0.0
12 Marco Gonçalves  00:00 0/0  0  0/0  0  0/ 0  0  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0.0
  Total  21/35 60 8/19 42.1 10/13 76.9 5 11 16 16 1 14 17 20 18 76  


O Betinho marcou 25 pontos e só de pensar que o Miguel Leite não era inferior a ele em nada... :'( :'( :'(

VALEBEM

 Vitória muito importante...
Importante a vitória do Lusitânia, que contra nós mostrou ter uma bela equipa, contra a Ovarense...

Manuel Costa

Carlos Andrade no último período foi determinante, a ele pertenceram os pontos que marcámos em jogadas de ataque, também a firmeza na linha de lance livre de todos os que foram chamados a converte-los foi decisiva


quase no final do 3º período tivemos 13 pontos de vantagem e depois voltámos a bloquear quando tínhamos a posse da bola, o base agarrava-se a ela, os segundos escoavam-se e depois em desespero de causa lançavamos de qualquer maneira


Manuel Costa

Citação de: Gein em 10 de Janeiro de 2007, 21:42
O Corey lesionou-se?


não, mais uma vez foi um jogador inconsequente, o Henrique Vieira teve que apostar e bem no Carlos Andrade para decidir o jogo a nosso favor


Slbstriker

E com a derrota da ovarense, este fim-de-semana há que ganhar. :)

Amigo das modalidades

Citação de: Manuel Costa em 10 de Janeiro de 2007, 23:44
Citação de: Gein em 10 de Janeiro de 2007, 21:42
O Corey lesionou-se?


não, mais uma vez foi um jogador inconsequente, o Henrique Vieira teve que apostar e bem no Carlos Andrade para decidir o jogo a nosso favor

Digamos antes que o Corey tem uma lesão dem DENTRO da cabeça

Amigo das modalidades

o Stanback jogou 39min e 35 seg, como é que um poste de 35 anos joga tanto tempo?

fmb

este corey é uma pena!!!

bela vitoria frente a um adversario que se galvaniza quando joga contra nos!! importante tambem a derrota da ovarense!!

no sabado espero ir a luz ver o nosso salto para a liderança!!!