
Portugal
António Martins
Nome completo
António Martins
Periodo no Benfica
1938 - 1947
Jogos | Minutos | Cartões Amarelos | Cartões vermelhos | Golos | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 256 | 23040 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1936/1937 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1938/1939 > SL Benfica | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1939/1940 > SL Benfica | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1940/1941 > SL Benfica | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1941/1942 > SL Benfica | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1942/1943 > SL Benfica | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1943/1944 > SL Benfica | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Nacional |
17 |
1531 |
0 |
0 |
0 |
Taça de Portugal |
7 |
631 |
0 |
0 |
0 |
Taça Império |
1 |
91 |
0 |
0 |
0 |
Campeonato de Lisboa |
10 |
901 |
0 |
0 |
0 |
|
Seniores > 1944/1945 > SL Benfica | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1945/1946 > SL Benfica | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1946/1947 > SL Benfica | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Nacional |
14 |
1261 |
0 |
0 |
0 |
|
Primeiro jogo
SL Benfica 4 x 0 Académica
Campo das Amoreiras ,
SL Benfica: António Martins, Gustavo Teixeira, Álvaro Gaspar Pinto, António Vieira, César Ferreira, Feliciano Barbosa, Francisco Ferreira, Espirito Santo, Alfredo Valadas, Rogério de Sousa, Alexandre Brito
Treinador: Lipo Hertzka
Golos: Espirito Santo (50), Rogério de Sousa (75), Alexandre Brito (4), Alexandre Brito (85)
Último jogo
SL Benfica 3 x 0 Atlético CP
Campo Grande (Estância de Madeira) ,
SL Benfica: António Martins, Félix, Jacinto, Joaquim Fernandes, Rogério Pipi, Francisco Moreira, Francisco Ferreira, Arsénio, Espirito Santo, Baptista, Melão
Treinador: János Biri
Golos: Baptista (12), Baptista (39), Baptista (77)
Títulos
Notícias relacionadas
Nenhum item encontrado