
Carlos França
Nome completo
Carlos França
País
Portugal
Naturalidade
Lisboa, Portugal
Periodo no Benfica
1906 - 1910
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 18 | 1530 | 1 | 8 | 0 | ||
Seniores > 1904/1905 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
Seniores > 1905/1906 > SL Benfica | 2 | 90 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1906/1907 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1907/1908 > SL Benfica | 6 | 540 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1908/1909 > SL Benfica | 6 | 540 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1909/1910 > SL Benfica | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Títulos
Primeiro jogo
Lisbon Cricket 1 - 0 SL Benfica
SL Benfica: Manuel Mora, António Rosa Rodrigues, Silvestre Silva, Cândido Rosa Rodrigues, Queirós dos Santos, Carlos França, Cosme Damião, Fortunato Levy, Albano dos Santos, António do Couto, Emílio de Carvalho
Treinador: Manuel Gourlade
Último jogo
SL Benfica 0 - 2 CIF
Campo da Feiteira ,
SL Benfica: Alfredo Machado, Henrique Costa, Leopoldo Mocho, António Costa, Cosme Damião, Artur José Pereira, Carlos França, Luís Vieira, António Meireles, Germano de Vasconcelos, Virgílio Paula
Treinador: Cosme Damião