Pré-Época 2015/2016

Francescoli

#12825
Citação de: RobertEnke1 em 26 de Julho de 2015, 14:13
Ederson
Semedo
Lisandro
Jardel
Silvio
Cristante
Guzzo
Carcela
Guedes
Djuricic
Jonathan

Essencialmente os que eu escolhia. Apenas colocava o Lindelof e o Marçal nos lugares do Jardel e do Silvio.

Francescoli

Citação de: kramxel² em 26 de Julho de 2015, 14:13
Citação de: Francescoli em 26 de Julho de 2015, 14:10
Por amor da santa, ao menos hoje joguem miudos e reforços de inicio.

E uma táctica coerente, se não for pedir muito!

Não gostas do funil?


Já no tempo do Autuori adorava a táctica do pirilau.

Tiago_I_

Citação de: dfernandes em 26 de Julho de 2015, 13:12
Citação de: Tiago_I_ em 26 de Julho de 2015, 12:23
Têm de jogar os menos utilizados para se poder avaliar se são ou não opções válidas

Ederson, Nelson Semedo, Lisandro, Lindelof, Marçal, Cristante, Joao Teixeira, Guzzo, Carcela, Djuricic, Guedes, Nuno Santos, Taarabt, Nelson Oliveira, Jonathan

A jogarem todos juntos ao mesmo tempo o mais certo é parecem piores do que aquilo que são. Mais facilmente de destacam numa equipa mais rotinada.

Vão ter de fazer pela vida.

Eu prefiro que o Rui Vitória dê neste jogo 60 a 90 minutos a estes jogadores e no próximo volte a colocar a equipa presumivelmente titular.

Ederson, Nelsinho, Lisandro, Lindelof, Marçal, Cristante, Teixeira, Djuricic, Nuno Santos, Guedes, Nelson Oliveira.

Carcela, Taarabt, Guzzo e Jonathan nos últimos 30 minutos.

lmalves

                     Ederson

Semedo     Lindelof     Lisandro     Sílvio

                    Cristante

Carcela           Djuricic            Taarabt

             Jonathan     Guedes


Tapion

Ederson
N.Semedo
Luisao
Jardel
Silvio
Cristante
Pizzi
Carcela
Guedes
Taarabt/Djuricic
Jonathan

RobertEnke1

Citação de: Francescoli em 26 de Julho de 2015, 14:16
Citação de: RobertEnke1 em 26 de Julho de 2015, 14:13
Ederson
Semedo
Lisandro
Jardel
Silvio
Cristante
Guzzo
Carcela
Guedes
Djuricic
Jonathan

Essencialmente os que eu escolhia. Apenas colocava o Lindelof e o Marçal nos lugares do Jardel e do Silvio.

Não convem mexer demasiado também, os gajos deram 4 ao Chelsea.

Marçal vai ser despachado não vale a pena andar a jogar.

Francescoli

A mim interessa-me pouco o resultado, interessa-me ver as alternativas e mais que isso, um modelo de jogo. Seja ele qual for!

Kyoto

#12832
ora bem, fiz aqui uma tabela ordenada de acordo com os minutos de utilização de cada jogador na pré-epoca. depois vou actualizando. ver s acrescento golos e outras stats


Jogador  | PSG  |  Fiorentina  |  NYRB  |  CA América  |  Monterrey  |  TOTAL
Julio César  |   65  |        90  |       -  |            -  |           -  |     155
Jardel  |   65  |        90  |       -  |            -  |           -  |     155
N. Gaitán  |   65  |        88  |       -  |            -  |           -  |     153
Luisão  |   77  |        66*  |       -  |            -  |           -  |     143
Talisca  |   77  |        59  |       -  |            -  |           -  |     136
Samaris  |   77  |        59  |       -  |            -  |           -  |     136
A. Almeida  |   44  |        90  |       -  |            -  |           -  |     134
Jonas  |   46  |        85  |       -  |            -  |           -  |     131
Eliseu  |   65  |        59  |       -  |            -  |           -  |     124
Fejsa  |   0  |        84  |       -  |            -  |           -  |     84
Silvio  |   46  |        31  |       -  |            -  |           -  |     77
Pizzi  |   46  |        31  |       -  |            -  |           -  |     77
Jonathan R.  |   0  |        72  |       -  |            -  |           -  |     72
Lima  |   65  |        ND  |       ND  |            ND  |           ND  |     65
Ola John  |   25  |        31  |       -  |            -  |           -  |     56
Carcela G.  |   44  |        6  |       -  |            -  |           -  |     50
J. Teixeira  |   44  |        0  |       -  |            -  |           -  |     44
B. Cristante  |   13  |        18  |       -  |            -  |           -  |     31
Lisandro L.  |   25  |        5  |       -  |            -  |           -  |     30
N. Oliveira  |   25  |        2  |       -  |            -  |           -  |     27
Paulo Lopes  |   25  |        0  |       -  |            -  |           -  |     25
Marçal  |   25  |        0  |       -  |            -  |           -  |     25
G. Guedes  |   13  |        0  |       -  |            -  |           -  |     13
Lindelof  |   13  |        0  |       -  |            -  |           -  |     13
Ederson  |   0  |        0  |       -  |            -  |           -  |     0
N. Semedo  |   0  |        0  |       -  |            -  |           -  |     0
A. Taarabt  |   0  |        0  |       -  |            -  |           -  |     0
R. Guzzo  |   0  |        0  |       -  |            -  |           -  |     0
Nuno Santos  |   0  |        0  |       -  |            -  |           -  |     0
F. Djuricic  |   0  |        0  |       -  |            -  |           -  |     0
Salvio  |  LES  |        LES  |      LES  |          LES  |         LES  |     LES



Mr. Spawn

Se vamos com os putos dá goleada. A mls já tem meses de andamento...



Safe


Pontix

 Nem acredito que agora jogaremos com 2 equipas mexicanas e uma dos EUA. Abençoada organização de pré-época..