Ranking da UEFA

Sintraboy

Citação de: Meio_metro em 24 de Junho de 2008, 00:19
Citação de: Sintraboy em 24 de Junho de 2008, 00:07
UEFA Team Ranking 2008
Last update: Tue, 27 May 2008 21:06:01 CET    > 2009

         03/04    04/05    05/06    06/07    07/08    rank08
1    Chelsea    Eng    22.7125    25.1385    17.7610    28.4860    30.8985    124.996
2    AC Milan    Ita    16.9285    31.6200    26.0675    27.9360    17.3825    119.934
3    Liverpool    Eng    14.7125    30.1385    17.7610    29.4860    26.8985    118.996
4    FC Barcelona    Esp    16.7230    17.1040    34.1620    20.2700    29.5785    117.837
5    Arsenal    Eng    17.7125    19.1385    31.7610    18.4860    23.8985    110.996
6    Manchester United    Eng    15.7125    17.1385    12.7610    27.4860    34.8985    107.996
7    Sevilla    Esp    4.7230    16.1040    30.1620    31.2700    20.5785    102.837
8    Olympique Lyon    Fra    18.4550    23.7710    24.5680    18.3000    14.2860    99.380
9    Internazionale    Ita    15.9285    22.6200    24.0675    16.9360    17.3825    96.934
10    Real Madrid    Esp    21.7230    18.1040    17.1620    20.2700    16.5785    93.837
11    Bayern München    Ger    10.5555    19.4885    17.4440    20.1350    24.4550    92.078
12    PSV Eindhoven    Ned    17.7875    24.9600    13.5025    17.7105    17.6500    91.610
13    Villarreal    Esp    20.7230    22.1040    24.1620    6.2700    17.5785    90.837
14    Newcastle United    Eng    24.7125    27.1385    4.7610    22.4860    5.8985    84.996
15    Valencia    Esp    29.7230    14.1040    5.1620    23.2700    11.5785    83.837
16    AS Roma    Ita    12.9285    8.6200    19.0675    20.9360    20.3825    81.934
17    FC Porto    Por    26.3825    13.6950    8.8150    15.6675    16.6160    81.176
18    BENFICA   Por    13.3825    13.6950    17.8150    18.6675    13.6160    77.176
Por aki podemos ver que uma boa campanha na UEFA este ano pode nos dar um óptimo ranking!

sem duvida...agora dai a conseguirem...vamos acreditar
força benfica!

Elvis the Pelvis

bodyrules procura nesse site o ranking total (ranking de todos os tempos) e posta aqui. O Benfica aparece em 9º lugar acho eu. O0

Meio_metro

Citação de: Sintraboy em 24 de Junho de 2008, 00:32
Citação de: Meio_metro em 24 de Junho de 2008, 00:19
Por aki podemos ver que uma boa campanha na UEFA este ano pode nos dar um óptimo ranking!

sem duvida...agora dai a conseguirem...vamos acreditar
força benfica!
eu acredito!
pk o Benfica sendo cabeça de serie tem td para ganhar os dois jogos da 1ºeliminatoria e dps nos grupos tb pode fz o msm!! e ai ja csg bem mais pontos que na LC! e já que lá não estamos temos que tirar o máximo partido disso!

bodyrules

Mais umas contas, desta feita quantas vezes o nosso Benfica foi a melhor equipa portuguesa no ranking. Salvo erro foram umas 25 vezes

O zbording apenas 2 vezes, no 1º ano que tem os rankings neste site (1960 - únicos nacionais) e depois em 76.

Setúbal chegou a ser no início da década de 70 a 2ª melhor equipa nacional, atrás do SLB.

No ranking de 1968 a 1ª vez que os CORRUPTOS estiveram à frente do zbording, apenas uma posição 22º - 23º

Apenas em 1980 os andrades foram a melhor equipa nacional, mas como todos nós sabemos, com toda a corrupção etc os gajos têm somado presenças na Europa dos ricos (se bem que não tivessem ganho nada quase até ao Mourinho), e chegando a esta próxima época de 2008 onde ainda estão à nossa frente (apenas 1 lugar) foram mais coisa menos coisa já 22 ou 23 vezes os "melhores" represntantes do nosso país.

Dá que pensar, não dá?
Pra 2009 já estão pro 3º lugar.
Vamos ver o que acontece, o que fica disto é que os lagartos são mesmo tristes, deixam-se completamente ultrapassar, só mesmo nas Taças de Portugal têm mais 2 agora que os amiguinhos do Porto, mas de resto... só se for a Taça das taças.

Dandy

Citação de: bodyrules em 23 de Junho de 2008, 23:56
Estive a andar para trás até o máximo que deu, nos anos.
Vejam aqui o nosso GLORIOSO liderou o ranking nestes anos:
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method1/trank1965.html
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method1/trank1966.html
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method1/trank1969.html

E tantas alturas em que estivémos nos lugares cimeiros, claro depois de grandes campanhas.
É de realçar, mesmo tendo sido os nossos GLORIOSOS momentos há muito tempo, Passado e História fazem parte de um clube, e dum país pequeno como o nosso PORTUGAL, só mesmo nós.

Claro que todos os países têm clubes grandes, vão fazendo sempre os seus pontos.

P.S.: Já agora, mais estatísticas:

2º lugar nos anos de 67, 70

3º lugar em 63, 68, 71, 72, 96

4º lugar em 64, 90 (máximo que os Corruptos conseguiram, em 87 e 95)

5º lugar em 97??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

7º lugar em 83

8º em 88

9º em 62, 85, 94

10º em 73, 84, 87, 89, 91, 95

BENF1CA

E este ano?

Este ano o 4.º classificado do campeonato nacional volta a ser o melhor dos Portugueses dos últimos 5 anos, vale uma aposta?

Então porque é que só ganhamos 1 campeonato em 5?


bodyrules

Os CORRUPTOS com este adiamento da punição da Uefa, continua a ser óptimo para eles, para quererem ganhar mais uns €€'s, porque nesta época de 2008 penso que ainda vão estar no pote 2.
O Milan, Sevilha, Newcastle e Valência são as 4 equipas que estão à frente deles no ranking que não vão ter Champions. logo eles passam do lugar 17 para 12 penso. Cada pote leva 8, se não fosse isto eles com o 17º já estariam no 3º.

Nós SLB na fase de grupos como cabeças-de-séries (claro que vamos passar a 1ª eliminatória), não devemos ter nem Milan nem Sevilha, mas são 2 equipas fortes, que vão estar a disputar a Taça Uefa.

Para 2009, e conforme o ranking que as equipas fizerem esta época, os CORRUPTOS já estão em maus lençóis, pote 3, com CSKA Moscovo, Zenit, Sporting, Glasgow Rangers, Schalke, Benfica, PSV, Werder Bremen à frente.

Em 2010, os lagartos vão ter grande queda, mas nunca se sabe o que fizerem esta época os vários clubes, isto é sempre assim oscilação.

Dandy

Citação de: bodyrules em 24 de Junho de 2008, 10:33
Dandy, sim 5ª posição no ranking de 1997:

http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method1/trank1997.html




   Não duvido dos dados que apresentas. Mas não deixa de ser estranho, digo eu...






nsalta

O Ranking da próxima época começa assim

1 Liverpool Eng 30.1385 17.7610 29.4860 26.8985  104.284
2 AC Milan Ita 31.6200 26.0675 27.9360 17.3825  103.006
3 Chelsea Eng 25.1385 17.7610 28.4860 30.8985  102.284
4 FC Barcelona Esp 17.1040 34.1620 20.2700 29.5785  101.114
5 Sevilla Esp 16.1040 30.1620 31.2700 20.5785  98.114
6 Arsenal Eng 19.1385 31.7610 18.4860 23.8985  93.284
7 Manchester United Eng 17.1385 12.7610 27.4860 34.8985  92.284
8 Bayern München Ger 19.4885 17.4440 20.1350 24.4550  81.522
9 Internazionale Ita 22.6200 24.0675 16.9360 17.3825  81.006
10 Olympique Lyon Fra 23.7710 24.5680 18.3000 14.2860  80.925
11 PSV Eindhoven Ned 24.9600 13.5025 17.7105 17.6500  73.823
12 Werder Bremen Ger 16.4885 14.4440 24.1350 17.4550  72.522
13 Real Madrid Esp 18.1040 17.1620 20.2700 16.5785  72.114
14 Villarreal Esp 22.1040 24.1620 6.2700 17.5785  70.114
15 AS Roma Ita 8.6200 19.0675 20.9360 20.3825  69.006
16 AZ Alkmaar Ned 27.9600 13.5025 18.7105 7.6500  67.823
17 Benfica Por 13.6950 17.8150 18.6675 13.6160  63.793
18 Schalke 04 Ger 13.4885 24.4440 5.1350 17.4550  60.522
19 Newcastle United Eng 27.1385 4.7610 22.4860 5.8985  60.284
20 Glasgow Rangers Sco 7.5675 13.4025 15.2275 23.3825  59.580
21 Sporting CP Lisbon Por 25.6950 3.8150 9.6675 19.6160  58.793
22 Zenit St. Petersburg Rus 11.3000 20.3000 2.1860 24.7125  58.498
23 Espanyol Esp 4.1040 14.1620 35.2700 4.5785  58.114
24 CSKA Moscow Rus 27.3000 10.3000 12.1860 7.7125  57.498
25 FC Porto Por 13.6950 8.8150 15.6675 16.6160  54.793


Com o porco bem cá em baixo

MrcFlp

Citação de: nsalta em 24 de Junho de 2008, 11:36
O Ranking da próxima época começa assim

1 Liverpool Eng 30.1385 17.7610 29.4860 26.8985  104.284
2 AC Milan Ita 31.6200 26.0675 27.9360 17.3825  103.006
3 Chelsea Eng 25.1385 17.7610 28.4860 30.8985  102.284
4 FC Barcelona Esp 17.1040 34.1620 20.2700 29.5785  101.114
5 Sevilla Esp 16.1040 30.1620 31.2700 20.5785  98.114
6 Arsenal Eng 19.1385 31.7610 18.4860 23.8985  93.284
7 Manchester United Eng 17.1385 12.7610 27.4860 34.8985  92.284
8 Bayern München Ger 19.4885 17.4440 20.1350 24.4550  81.522
9 Internazionale Ita 22.6200 24.0675 16.9360 17.3825  81.006
10 Olympique Lyon Fra 23.7710 24.5680 18.3000 14.2860  80.925
11 PSV Eindhoven Ned 24.9600 13.5025 17.7105 17.6500  73.823
12 Werder Bremen Ger 16.4885 14.4440 24.1350 17.4550  72.522
13 Real Madrid Esp 18.1040 17.1620 20.2700 16.5785  72.114
14 Villarreal Esp 22.1040 24.1620 6.2700 17.5785  70.114
15 AS Roma Ita 8.6200 19.0675 20.9360 20.3825  69.006
16 AZ Alkmaar Ned 27.9600 13.5025 18.7105 7.6500  67.823
17 Benfica Por 13.6950 17.8150 18.6675 13.6160  63.793
18 Schalke 04 Ger 13.4885 24.4440 5.1350 17.4550  60.522
19 Newcastle United Eng 27.1385 4.7610 22.4860 5.8985  60.284
20 Glasgow Rangers Sco 7.5675 13.4025 15.2275 23.3825  59.580
21 Sporting CP Lisbon Por 25.6950 3.8150 9.6675 19.6160  58.793
22 Zenit St. Petersburg Rus 11.3000 20.3000 2.1860 24.7125  58.498
23 Espanyol Esp 4.1040 14.1620 35.2700 4.5785  58.114
24 CSKA Moscow Rus 27.3000 10.3000 12.1860 7.7125  57.498
25 FC Porto Por 13.6950 8.8150 15.6675 16.6160  54.793


Com o porco bem cá em baixo

E porventura com uma equiipa competitiva e bem orientada este avanço pode aumentar dado o desnível de poderio entre os clubes presentes na Taça UEFA (Euro) na Champions.

bodyrules

nsalta, será essa, que só tem 4 épocas?
É uma dúvida, não sei se ainda é de 2008, assim eles ainda estarão no pote 2.

Mas deviam ter sido castigados, nada de champions para corruptos

ziabloO

Citação de: bodyrules em 24 de Junho de 2008, 12:25
nsalta, será essa, que só tem 4 épocas?
É uma dúvida, não sei se ainda é de 2008, assim eles ainda estarão no pote 2.

Mas deviam ter sido castigados, nada de champions para corruptos

Estes gajos, nem na playstation deviam ter direito de jogar a champions...
que merda de justiça a nossa...dass

JG10

Citação de: ziablo0 em 24 de Junho de 2008, 12:30
Citação de: bodyrules em 24 de Junho de 2008, 12:25
nsalta, será essa, que só tem 4 épocas?
É uma dúvida, não sei se ainda é de 2008, assim eles ainda estarão no pote 2.

Mas deviam ter sido castigados, nada de champions para corruptos

Estes gajos, nem na playstation deviam ter direito de jogar a champions...
que merda de justiça a nossa...dass
A nossa e dos outros...

nsalta

Citação de: bodyrules em 24 de Junho de 2008, 12:25
nsalta, será essa, que só tem 4 épocas?
É uma dúvida, não sei se ainda é de 2008, assim eles ainda estarão no pote 2.

Mas deviam ter sido castigados, nada de champions para corruptos

Este ranking não é para este sorteio, é o ranking para o sorteio da época 2009/2010 e a época que falta é esta que vai começar. Por isso pode-se dizer que é o ranking que começa a contar nesta época. Para já os porcos vão começarbem abaixo ao contrário de nós que, sem ser uma posição brilhante, não é má de todo. Se fizermos uma boa época europeia, pode ser que subamos 5 ou mais posições o que garantia praticamente o acesso ao pote 2.