Ranking da UEFA

karlussantus

Citação de: aquaris em 11 de Abril de 2014, 00:46
O Benfica ainda esta em sexto.



                                  09/10         10/11        11/12      12/13        13/14      ranking
1    Barcelona    Esp     30.5856    36.6428    34.1714    27.5428    28.1142    157.056
2    Bayern M.    Ger     30.6166    24.1332    33.0500    36.5856    29.9428    154.328
3    R. Madrid     Esp     22.5856    33.6428    36.1714    29.5428    32.1142    154.056
4    Chelsea       Eng     22.5856    26.6714    33.0500    30.2856    27.3284    139.921
5    M. United     Eng     28.5856    36.6714    16.0500    21.2856    26.3284    128.921
6    Benfica        Por      21.0000    25.7600    23.3666    28.3500    25.8166    124.293
7    Atl Madrid    Esp     24.5856    9.64280    34.1714    13.5428    33.1142    115.056
8    Valencia       Esp     19.5856    21.6428    25.1714    22.5428    24.1142    113.056
9    Arsenal        Eng     25.5856    22.6714    22.0500    21.2856    21.3284    112.921

Aceder à final com duas vitórias já dava o 5 lugar ainda este ano!

pcssousa

Citação de: cristao69 em 11 de Abril de 2014, 00:33
Citação de: Theroux em 11 de Abril de 2014, 00:27
Citação de: SLB É O REI DO MUNDO em 11 de Abril de 2014, 00:21
há quantos anos uma equipa portuguesa não estava tão bem classificada ?

Em 97 eramos o 5º, mas a fórmula que a UEFA utilizava era diferente, de resto ninguém esteve perto deste lugar, nem o porto do Mou.

Nos inicios dos anos 90 nao chegámos a estar em 2º ou 3º, so atras da Juventus?

Lembro-me de ver algo assim.
Creio que foi em 90 que estivemos em primeiro.

diogo32

o Benfica foi durante bastante tempo considerada a 2a melhor equipa europeia num ranking que era feito de modo diferente do actual.

Dandy

Citação de: B0SS em 10 de Abril de 2014, 23:16
Pensar no que era o Benfica há uns anos atrás e agora olhar para este lugar no ranking... Nem tenho palavras.




   BI-EI-RA!

   BI-EI-RA!

   BI-EI-RA!




Dandy

Citação de: poiudivino em 10 de Abril de 2014, 23:18
Citação de: Dandy em 10 de Abril de 2014, 23:11
Citação de: Theroux em 10 de Abril de 2014, 23:06
Quinto lugar garantido em 2014/15:

Real Madrid        131.471
FC Barcelona      126.471
Bayern               123.711
Chelsea              117.335
Benfica               103.293





   Tecto.





Chão.





   Deus escute!





Dandy

Citação de: Redneck em 11 de Abril de 2014, 00:15
Eu concordo, até por motivos de competitividade na Champions. Não fosse assim e o 3º ou 4º lugar na fase de grupos significariam a mesma coisa: nada.



   O 3º classificado sempre recebe mais dinheiro do que o último classificado.




Dandy

Citação de: Slb04Sempre em 10 de Abril de 2014, 23:30
91º?

prova que o Benfica pode cair mas nunca vai morrer...

Por acaso não tinha ideia que tivessemos descido tanto..




   Por curiosidade, fui ver quem é o actual 91º classificado:


   Austria Wien.  ^-^




miniMilk

Citação de: bisard em 11 de Abril de 2014, 01:28
Incrível o que foi feito nos últimos anos a nível europeu. Falta a cereja no topo do bolo, ganhar o caneco este ano!  :metal:

Falta o bolo por baixo da cereja......

Soundwave

Citação de: karlussantus em 11 de Abril de 2014, 02:49
Citação de: aquaris em 11 de Abril de 2014, 00:46
O Benfica ainda esta em sexto.



                                  09/10         10/11        11/12      12/13        13/14      ranking
1    Barcelona    Esp     30.5856    36.6428    34.1714    27.5428    28.1142    157.056
2    Bayern M.    Ger     30.6166    24.1332    33.0500    36.5856    29.9428    154.328
3    R. Madrid     Esp     22.5856    33.6428    36.1714    29.5428    32.1142    154.056
4    Chelsea       Eng     22.5856    26.6714    33.0500    30.2856    27.3284    139.921
5    M. United     Eng     28.5856    36.6714    16.0500    21.2856    26.3284    128.921
6    Benfica        Por      21.0000    25.7600    23.3666    28.3500    25.8166    124.293
7    Atl Madrid    Esp     24.5856    9.64280    34.1714    13.5428    33.1142    115.056
8    Valencia       Esp     19.5856    21.6428    25.1714    22.5428    24.1142    113.056
9    Arsenal        Eng     25.5856    22.6714    22.0500    21.2856    21.3284    112.921

Aceder à final com duas vitórias já dava o 5 lugar ainda este ano!

Ou ganhar um dos jogos, passar e depois vencer a final. Duas vitórias sobre a Juventus parece-me utópico.

Dandy

Citação de: Soundwave em 12 de Abril de 2014, 13:18
Citação de: karlussantus em 11 de Abril de 2014, 02:49
Citação de: aquaris em 11 de Abril de 2014, 00:46
O Benfica ainda esta em sexto.



                                  09/10         10/11        11/12      12/13        13/14      ranking
1    Barcelona    Esp     30.5856    36.6428    34.1714    27.5428    28.1142    157.056
2    Bayern M.    Ger     30.6166    24.1332    33.0500    36.5856    29.9428    154.328
3    R. Madrid     Esp     22.5856    33.6428    36.1714    29.5428    32.1142    154.056
4    Chelsea       Eng     22.5856    26.6714    33.0500    30.2856    27.3284    139.921
5    M. United     Eng     28.5856    36.6714    16.0500    21.2856    26.3284    128.921
6    Benfica        Por      21.0000    25.7600    23.3666    28.3500    25.8166    124.293
7    Atl Madrid    Esp     24.5856    9.64280    34.1714    13.5428    33.1142    115.056
8    Valencia       Esp     19.5856    21.6428    25.1714    22.5428    24.1142    113.056
9    Arsenal        Eng     25.5856    22.6714    22.0500    21.2856    21.3284    112.921

Aceder à final com duas vitórias já dava o 5 lugar ainda este ano!

Ou ganhar um dos jogos, passar e depois vencer a final. Duas vitórias sobre a Juventus parece-me utópico.




   Bring back 1968!




pirolito1

Citação de: Dandy em 12 de Abril de 2014, 13:29
Citação de: Soundwave em 12 de Abril de 2014, 13:18
Citação de: karlussantus em 11 de Abril de 2014, 02:49
Citação de: aquaris em 11 de Abril de 2014, 00:46
O Benfica ainda esta em sexto.



                                  09/10         10/11        11/12      12/13        13/14      ranking
1    Barcelona    Esp     30.5856    36.6428    34.1714    27.5428    28.1142    157.056
2    Bayern M.    Ger     30.6166    24.1332    33.0500    36.5856    29.9428    154.328
3    R. Madrid     Esp     22.5856    33.6428    36.1714    29.5428    32.1142    154.056
4    Chelsea       Eng     22.5856    26.6714    33.0500    30.2856    27.3284    139.921
5    M. United     Eng     28.5856    36.6714    16.0500    21.2856    26.3284    128.921
6    Benfica        Por      21.0000    25.7600    23.3666    28.3500    25.8166    124.293
7    Atl Madrid    Esp     24.5856    9.64280    34.1714    13.5428    33.1142    115.056
8    Valencia       Esp     19.5856    21.6428    25.1714    22.5428    24.1142    113.056
9    Arsenal        Eng     25.5856    22.6714    22.0500    21.2856    21.3284    112.921

Aceder à final com duas vitórias já dava o 5 lugar ainda este ano!

Ou ganhar um dos jogos, passar e depois vencer a final. Duas vitórias sobre a Juventus parece-me utópico.




   Bring back 1968!




Tu és o nosso rei Eusébio!

CitriC

O manchester united não estará lá para o ano, portanto seremos automaticamente 5 e como nem se quer vão as competicoes europeias sera o suficiente para o passarmos :)

Adrian

Que coisa... 5to lugar (sem o Manchestre)

Grande recuperação europeia... de lembra que em 2004 (ha escaços 10 anos estavamos em 72)

FANTASTICO!!!!

klik

Já tinhamos 10 de avançado do Porto...  quando começou esta epoca, agora ganhamos mais 10 (pelo menos) mesmo qu etermine por aqui.

Darkboy

Já somos a 6º equipa com mais pontos esta época, à frente do... PSG.
Citação5. FC Barcelona - 28.2570
6. Benfica - 27.8832
7. Paris Saint-Germain - 26.7000

Última época: 28.3500 pontos
Esta época: 27.8832 pontos

Ranking UEFA
Últimas duas épocas: 5º
Últimas três épocas: 6º
Últimas quatro épocas: 5º
Ranking do próximo ano (cinco épocas): 6º



Regularidade impressionante.