José Calado
Nome completo
José António Calado da Silva
Posição
médio
Posição detalhada
Médio Centro
Número
22
Pé preferido
Direito
Altura
1.81 m
Data de nascimento
1 Março 1974 (50 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Lisboa - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1995-2001
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | 23 | 1483 | 3 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 14 | 898 | 3 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 4 | 199 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 5 | 386 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 10 | 2 | |||
1996/1997 | 35 | 2823 | 1 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 24 | 1949 | 1 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 397 | 0 / 0 | 1 | |
Taça das Taças | 4 | 314 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 163 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 0 | |||
1997/1998 | 37 | 3101 | 3 / 0 | 2 | |
Campeonato Nacional | 29 | 2426 | 3 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 6 | 495 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 11 | 0 | |||
1998/1999 | 33 | 2454 | 9 / 1 | 3 | |
Campeonato Nacional | 24 | 1828 | 9 / 1 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 169 | 0 / 0 | 1 | |
Liga dos Campeões | 7 | 457 | 0 / 0 | 2 | |
Amigáveis | 14 | 2 | |||
1999/2000 | 35 | 2649 | 4 / 1 | 2 | |
Campeonato Nacional | 28 | 2107 | 2 / 1 | 2 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 1 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 6 | 452 | 1 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 12 | 0 | |||
2000/2001 | 24 | 1777 | 7 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 19 | 1350 | 6 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 4 | 337 | 1 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 11 | 0 | |||
2001/2002 | |||||
Amigáveis | 3 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 68 | 4 | |||
Total Jogos Oficiais | 187 | 14287 | 27 / 2 | 8 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
1 |
Taça de Portugal1995/1996 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 0 - 0 (6 - 5 g.p.) Leeds United FC
United Bank Challenge
Ellis Park Stadium, Johannesburgo
Último jogo
FC Girondins de Bordeaux 2 - 2 SL Benfica
Taça Aniversário 120 Bordeaux
Stade Chaban-Delmas, Bordeaux
Por Diavolo Rosso a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
- administrador a Domingo, 26 Maio 2019
- administrador a Terça, 17 Abril 2018
;