
Jorge Jesus
Nome completo
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
Country
Portugal
Naturalidade
Amadora, Portugal
Periodo no Benfica
2009 - 2021
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 404 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||
Seniores > 2009/2010 > SL Benfica | 51 | 0 | 0 / 0 | 14 | 0 | ||
Seniores > 2010/2011 > SL Benfica | 56 | 0 | 0 / 0 | 11 | 0 | ||
Seniores > 2011/2012 > SL Benfica | 52 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 | ||
Seniores > 2012/2013 > SL Benfica | 56 | 0 | 0 / 0 | 11 | 0 | ||
Seniores > 2013/2014 > SL Benfica | 57 | 0 | 0 / 0 | 11 | 0 | ||
Seniores > 2014/2015 > SL Benfica | 49 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 | ||
Seniores > 2020/2021 > SL Benfica | 53 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | ||
Seniores > 2021/2022 > SL Benfica | 30 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Títulos
![]() |
Campeonato Nacional (3) | |
![]() |
Taça de Portugal (1) | |
![]() |
Supertaça (1) | |
![]() |
Taça da Liga (5) |