SL Benfica 3 - 2 Newcastle United FC
Competição
Fase
Jogo Amigável
Equipa inicial
99 | ![]() |
Odysseas Vlachodimos | |||
2 | ![]() |
Gilberto | |||
30 | ![]() |
Nicolás Otamendi | (C) | ||
91 | ![]() |
Morato | |||
3 | ![]() |
Álex Grimaldo | |||
13 | ![]() |
Enzo Fernández | |||
61 | ![]() |
Florentino Luís | |||
7 | ![]() |
David Neres | |||
27 | ![]() |
Rafa | |||
20 | ![]() |
João Mário | |||
88 | ![]() |
Gonçalo Ramos |
Banco
24 | ![]() |
Samuel Soares | |||
77 | ![]() |
Helton Leite | |||
6 | ![]() |
Alexander Bah | |||
5 | ![]() |
Jan Vertonghen | |||
66 | ![]() |
António Silva | |||
28 | ![]() |
Julian Weigl | |||
19 | ![]() |
Chiquinho | |||
11 | ![]() |
Soualiho Meïté | |||
55 | ![]() |
Paulo Bernardo | |||
17 | ![]() |
Diogo Gonçalves | |||
31 | ![]() |
Gil Dias | |||
9 | ![]() |
Roman Yaremchuk | |||
18 | ![]() |
Rodrigo Pinho | |||
33 | ![]() |
Petar Musa | |||
39 | ![]() |
Henrique Araújo | |||
96 | ![]() |
Diego Moreira |
Treinador
Momentos
15 | Gonçalo Ramos | ||
20 | João Mário | ||
32 | Álex Grimaldo | ||
59 | Enzo Fernández Substituído por Julian Weigl | ||
59 | David Neres Substituído por Chiquinho | ||
59 | Gonçalo Ramos Substituído por Roman Yaremchuk | ||
74 | Gilberto Substituído por Alexander Bah | ||
74 | João Mário Substituído por Diego Moreira | ||
74 | Rafa Substituído por Henrique Araújo | ||
89 | Henrique Araújo |
Equipa inicial
22 | Pope | ||||
2 | Trippier | ||||
6 | Lascelles | (C) | |||
13 | Targett | ||||
4 | Botman | ||||
36 | Longstaff | ||||
32 | Elliot | ||||
39 | Bruno Guimarães | ||||
24 | Almirón | ||||
10 | Saint-Maximin | ||||
9 | Wilson |
Banco
26 | Darlow | ||||
17 | Krafth | ||||
5 | Schar | ||||
33 | Burn | ||||
11 | Ritchie | ||||
50 | Bondswell | ||||
8 | Shelvey | ||||
7 | Joelinton | ||||
27 | Matty Longstaff | ||||
28 | Willock | ||||
62 | Turner-Cooke | ||||
23 | Murphy | ||||
20 | Wood |
Treinador
Eddie Howe |
Momentos
11 | Bruno Guimarães | ||
22 | Almirón | ||
44 | Almirón | ||
46 | Pope por Darlow | ||
46 | Trippier por Krafth | ||
46 | Lascelles por Schar | ||
46 | Targett por Burn | ||
46 | Botman por Ritchie | ||
46 | Eliott por Bondswell | ||
46 | Longstaff por Shelvey | ||
46 | Bruno Guimarães por Joelinton | ||
46 | Almirón por Murphy | ||
48 | Wilson por Wood | ||
52 | Saint-Maximin por Willock | ||
72 | Burn | ||
76 | Shelvey por Matty Longstaff | ||
79 | Joelinton | ||
82 | Joelinton | ||
82 | Joelinton |
Coming soon