Artur José Pereira
Nome completo
Artur José Pereira
Posição
avançado
Data de nascimento
16 Novembro 1889
Data de morte
6 Setembro 1943 (53 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Belém - Portugal
Periodo na equipa principal
1908-1914
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1907/1908 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 1 | 0 | |||
1908/1909 | 7 | 630 | 0 / 0 | 2 | |
Campeonato de Lisboa | 7 | 630 | 0 / 0 | 2 | |
Amigáveis | 0 | 0 | |||
1909/1910 | 10 | 900 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 10 | 900 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
1910/1911 | 6 | 540 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato de Lisboa | 6 | 540 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 2 | 1 | |||
1911/1912 | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 0 | |||
1912/1913 | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 13 | 2 | |||
1913/1914 | 6 | 540 | 0 / 0 | 4 | |
Campeonato de Lisboa | 6 | 540 | 0 / 0 | 4 | |
Amigáveis | 4 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 31 | 3 | |||
Total Jogos Oficiais | 41 | 3690 | 0 / 0 | 7 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
4 |
Campeonato de Lisboa1909/1910, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 3 - 0 CIF
Campeonato de Lisboa
10ª Jornada
Sitio das Mouras / Lumiar-A, Lisboa
Último jogo
SL Benfica 1 - 4 Third Lanark AC
Amigáveis
Campo da Palhavã, Lisboa
Por Diavolo Rosso a Quinta, 4 Janeiro 2024
- administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Segunda, 14 Agosto 2023
- administrador a Quinta, 2 Março 2017
;