Carlos França
Nome completo
Carlos França
Posição
avançado
Data de nascimento
15 Maio 1885 (139 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Lisboa, Portugal
Periodo na equipa principal
1906-1910
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1904/1905 | |||||
Amigáveis | 6 | 0 | |||
1905/1906 | |||||
Amigáveis | 3 | 0 | |||
1906/1907 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 0 | 0 | |||
1907/1908 | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 1 | 0 | |||
1908/1909 | 6 | 540 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato de Lisboa | 6 | 540 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 0 | 0 | |||
1909/1910 | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 0 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 10 | 0 | |||
Total Jogos Oficiais | 16 | 1440 | 0 / 0 | 1 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
1 |
Campeonato de Lisboa1909/1910 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 1 - 0 Campo de Ourique
Amigáveis
Campo das Salésias, Terras do Desembargador, Lisboa
Último jogo
SL Benfica 0 - 2 CIF
Campeonato de Lisboa
8ª Jornada
Campo da Feiteira, Lisboa
Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Quarta, 20 Setembro 2023
- administrador a Terça, 17 Abril 2018
;