José Domingos Fernandes
Nome completo
José Domingos Fernandes
Posição
avançado
País
Portugal
Periodo na equipa principal
1910-1914
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1910/1911 | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 3 | 0 | |||
1911/1912 | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 4 | |||
1912/1913 | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 14 | 0 | |||
1913/1914 | 9 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 9 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
1914/1915 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 0 | 0 | |||
1915/1916 | |||||
Amigáveis | 0 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 27 | 4 | |||
Total Jogos Oficiais | 25 | 2250 | 0 / 0 | 0 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
3 |
Campeonato de Lisboa1911/1912, 1912/1913, 1913/1914 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 2 - 3 U. Belenense
Campeonato de Lisboa
1ª Jornada
Campo da Feiteira, Lisboa
Último jogo
SL Benfica 1 - 2 Cruz Quebrada
Campeonato de Lisboa
2ª Jornada
Campo de Sete Rios, Lisboa
Por Diavolo Rosso a Quinta, 4 Janeiro 2024
- administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Segunda, 14 Agosto 2023
;