Equipa inicial
1 | De Gea | ||||
36 | Darmian | ||||
3 | Bailly | ||||
12 | Smalling | (C) | |||
17 | Blind | ||||
31 | Matic | ||||
39 | McTominay | ||||
8 | Mata | ||||
14 | Lingard | ||||
11 | Martial | ||||
9 | Lukaku |
Banco
20 | Romero | ||||
2 | Lindelof | ||||
18 | Ashley Young | ||||
23 | Luke Shaw | ||||
21 | Ander Herrera | ||||
22 | Mkhitaryan | ||||
19 | Rashford |
Treinador
José Mourinho |
Momentos
24 | Bailly | ||
24 | Lingard | ||
45 | Svilar (Auto-golo) | ||
46 | Lingard por Mkhitaryan | ||
68 | Mata por Ander Herrera | ||
75 | Martial por Rashford | ||
78 | Daley Blind (pen.) |
Equipa inicial
1 | Mile Svilar | ||||
8 | Douglas | ||||
66 | Rúben Dias | ||||
33 | Jardel | (C) | |||
3 | Álex Grimaldo | ||||
5 | Ljubomir Fejsa | ||||
7 | Andreas Samaris | ||||
21 | Pizzi | ||||
18 | Eduardo Salvio | ||||
84 | Diogo Gonçalves | ||||
9 | Raúl Jiménez |
Banco
12 | Júlio César | ||||
2 | Lisandro López | ||||
19 | Eliseu | ||||
17 | Andrija Živković | ||||
22 | Franco Cervi | ||||
10 | Jonas | ||||
14 | Haris Seferović |
Treinador
Momentos
6 | Rúben Dias | ||
64 | Álex Grimaldo Substituído por Eliseu | ||
69 | Eduardo Salvio | ||
74 | Raúl Jiménez Substituído por Haris Seferović | ||
77 | Andreas Samaris | ||
79 | Pizzi Substituído por Jonas |
Coming soon
Por administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Terça, 5 Janeiro 2021
- administrador a Domingo, 1 Abril 2018
- Shoky a Quarta, 8 Novembro 2017
- Shoky a Quarta, 8 Novembro 2017
- Shoky a Quarta, 8 Novembro 2017
- Shoky a Quarta, 8 Novembro 2017
;