Fonte
A equipa masculina de atletismo do Benfica recuperou, em 2018, o lugar o mais alto do pódio no Campeonato Nacional de Pista Coberta, que havia sido seu entre 2012 e 2016. As águias sagraram-se Campeãs Nacionais, com 100 pontos.
Nos dois dias de competição, destaque para o recorde nacional obtido por Tsanko Arnaudov(Lançamento do Peso) e o recorde pessoal conseguido por Samuel Barata (3000 metros). Houve, ainda, os triunfos de Ricardo dos Santos (400 metros), Pedro Pablo Pichardo no Triplo Salto e coletiva nos 4x400 metros.
No sector feminino, o Benfica terminou na 4.ª posição, com 65 pontos.
RESULTADOS INDIVIDUAIS (1.ª JORNADA)
| Atleta | Prova | Marca |
|---|---|---|
| Yariadmis Arguelles | Altura (fem.) | 1,65 |
| Frederico Curvelo | 60 m (masc.) | 6.78 |
| Tamiris de Liz | 60 m (fem.) | 7.54 |
| Yariadmis Arguelles | Comprimento (fem.) | 6,25 |
| Ícaro Miranda | Vara (masc.) | 5,25 |
| Emanuel Rolim | 1500 m (masc.) | 3:49.55 |
| Margarida Raimundo | 1500 m (fem.) | 4:47.85 |
| Victor Korst | Altura (masc.) | 2,03 |
| Miguel Carvalho | 5000 m Marcha (masc.) | 19:36.85 |
| Tiago Luís Pereira | Comprimento (masc.) | 6,99 |
| Mara Ribeiro | 3000 m Marcha (fem.) | 13:26.00 |
| Ricardo dos Santos | 400 m (masc.) | 47.14 |
| Tamiris de Liz | 60 m Extra (fem.) | 7.62 |
| David Lima | 60 m Extra (masc.) | 6.91 |
| José Pedro Lopes | 60 m Extra (masc.) | 6.85 |
RESULTADOS INDIVIDUAIS (2.ª JORNADA)
| Atleta | Prova | Marca |
|---|---|---|
| Hélio Vaz | 60 m barreiras (masc.) | 8.04 |
| Marisa Vaz de Carvalho | 60 m barreiras (fem.) | 8.54 |
| Tsanko Arnaudov | Peso (masc.) | 21,27 |
| João Fonseca | 800 m (masc.) | 1:52.27 |
| Patrícia Rodrigues | Triplo Salto (fem.) | 12,29 |
| Beatriz Rebelo | 800 m (fem.) | 2:21.56 |
| Beatriz Baptista | Vara (fem.) | 3,65 |
| Frederico Curvelo | 200 m (masc.) | 21.60 |
| Juliana Rei | Peso (fem.) | 10,69 |
| Samuel Barata | 3000 m (masc.) | 8:10.87 |
| Pedro Pablo Pichardo | Triplo Salto (masc.) | 17,19 |
| Benfica | 4x400 m (fem.) | 3:55.86 |
| Benfica | 4x400 m (masc.) | 3:12.54 |

