Dimas
Nome completo
Dimas Manuel Marques Teixeira
Posição
defesa
Posição detalhada
Defesa Esquerdo
Número
13
Pé preferido
Esquerdo
Altura
1.85 m
Data de nascimento
16 Fevereiro 1969 (55 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Johannesburg - África do Sul
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1994-1996
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | 45 | 3894 | 7 / 1 | 2 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2559 | 6 / 1 | 2 | |
Taça de Portugal | 4 | 315 | 0 / 0 | 0 | |
Liga dos Campeões | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 120 | 1 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 5 | 1 | |||
1995/1996 | 41 | 3682 | 9 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2660 | 9 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 6 | 572 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 8 | 0 | |||
1996/1997 | 13 | 1101 | 1 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 8 | 720 | 1 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 3 | 241 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 140 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 5 | 1 | |||
Total Jogos Amigáveis | 18 | 2 | |||
Total Jogos Oficiais | 99 | 8677 | 17 / 1 | 5 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
1 |
Taça de Portugal1995/1996 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Étoile Carouge FC 1 - 1 SL Benfica
Amigáveis
Estágio na Suíça
Stade de la Fontenette, Carouge
Último jogo
Sp. Espinho 0 - 3 SL Benfica
Campeonato Nacional
10ª Jornada
Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho, Maia
Por Diavolo Rosso a Segunda, 6 Novembro 2023
- Shoky a Quinta, 20 Julho 2023
;