António Pacheco
Nome completo
António Manuel Pacheco Domingos
Posição
avançado
Posição detalhada
Extremo Esquerdo
Número
8
Pé preferido
Esquerdo
Altura
1.74 m
Data de nascimento
1 Dezembro 1966
Data de morte
20 Março 2024 (57 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Portimão - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1987-1993
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1987/1988 | 37 | 2574 | 2 / 0 | 6 | |
Campeonato Nacional | 25 | 1789 | 1 / 0 | 4 | |
Taça de Portugal | 5 | 338 | 1 / 0 | 2 | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 439 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 8 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
1988/1989 | 34 | 2375 | 0 / 0 | 10 | |
Campeonato Nacional | 26 | 1779 | 0 / 0 | 5 | |
Taça de Portugal | 6 | 495 | 0 / 0 | 5 | |
Taça UEFA | 2 | 101 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 16 | 1 | |||
1989/1990 | 43 | 2900 | 1 / 0 | 7 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2250 | 0 / 0 | 4 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 31 | 0 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 2 | 110 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 7 | 351 | 1 / 0 | 1 | |
Supertaça | 2 | 158 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 4 | 0 | |||
1990/1991 | 33 | 2239 | 1 / 0 | 7 | |
Campeonato Nacional | 28 | 1907 | 1 / 0 | 7 | |
Taça de Portugal | 4 | 315 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 1 | 17 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 10 | 5 | |||
1991/1992 | 43 | 2837 | 1 / 0 | 12 | |
Campeonato Nacional | 27 | 1825 | 1 / 0 | 7 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
Taça de Portugal | 5 | 367 | 0 / 0 | 2 | |
Taça dos Campeões Europeus | 8 | 375 | 0 / 0 | 2 | |
Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 6 | |||
1992/1993 | 34 | 1764 | 0 / 0 | 9 | |
Campeonato Nacional | 26 | 1323 | 0 / 0 | 3 | |
Taça de Portugal | 3 | 198 | 0 / 0 | 2 | |
Taça UEFA | 5 | 243 | 0 / 0 | 4 | |
Amigáveis | 8 | 7 | |||
Total Jogos Amigáveis | 47 | 19 | |||
Total Jogos Oficiais | 224 | 14689 | 5 / 0 | 51 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
2 |
Campeonato Nacional1988/1989, 1990/1991 |
|
1 |
Taça de Portugal1992/1993 |
|
1 |
Supertaça1989/1990 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
BSC Young Boys 2 - 2 (3 - 1 g.p.) SL Benfica
Torneio Philips
3º/4º Lugar
Wankdorf Stadium, Berna
Último jogo
GD Estoril Praia 0 - 0 SL Benfica
Campeonato Nacional
33ª Jornada
Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
Por administrador a Quarta, 20 Março 2024
- Diavolo Rosso a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Sexta, 31 Maio 2019
- Shoky a Sábado, 25 Maio 2019
;