| Entrou | Saiu | |
|---|---|---|
| 45 | 90 | |
| 73 | ||
| 18 | 90 | |
| 66 | ||
| 45 | ||
| 60 | ||
| 45 | ||
V
SL Benfica 2 - 0 PSV Eindhoven
Qua, 1 Dez 1982
Amigáveis, Inauguração nova instalação eléctrica no Estádio da Luz V
|
||
| 45 | ||
| 45 | 90 | |
| 71 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 72 | 90 | |
| 50 | 90 | |
| 71 | ||
| 65 | ||
| 84 | 90 | |
| 26 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 71 | 90 | |
V
SL Benfica 2 - 1 FC Dinamo București
Sáb, 21 Set 1985
Amigáveis, Inauguração do Fecho do Terceiro Anel do Estádio da Luz V
|
||
V
SL Benfica 1 - 0 CD Maxaquene
Qua, 4 Jun 1986
Taça 65º Aniversário do Grupo Desportivo de Maputo V
|
0 | 90 |
| 45 | ||
V
Toronto Blizzard 1 - 2 SL Benfica
Qua, 10 Jun 1987
Torneio Internacional de Toronto, Troféu Dia de Portugal V
|
||
| 0 | 90 | |
| 45 | ||
D
RC Deportivo de La Coruña 1 - 1 (4 - 3 g.p.) SL Benfica
Dom, 9 Ago 1987
Troféu Teresa Herrera, Final D
|
||
| 75 | ||
| 45 | ||
| 45 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 45 | ||
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 59 | ||
| 75 | ||
| 67 | ||
| 0 | 45 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 20 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 64 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
V
San Francisco Bay Blackhawks 0 - 2 SL Benfica
Qua, 27 Mai 1992
Amigáveis, Digressão à América do Norte V
|
0 | 90 |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 45 | |
| 0 | 45 | |
| 78 | ||
| 45 | ||
V
SL Benfica 1 - 0 Manchester United FC
Ter, 1 Dez 1992
Amigáveis, Festa de Consagração Nacional a Eusébio V
|
45 | |
V
Manchester United FC 0 - 1 SL Benfica
Sáb, 31 Jul 1993
Amigáveis, 25º Aniversário conquista Taça Campeões Europeus V
|
||
| 46 | ||
| 0 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 0 | 68 | |
| 0 | 45 | |
| 0 | 90 | |

