Minervino Pietra
Nome completo
Minervino José Lopes Pietra
Posição
defesa
Posição detalhada
Defesa Direito
Número
2
Pé preferido
Direito
Altura
1.72 m
Data de nascimento
1 Março 1954
Data de morte
7 Março 2024 (70 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Lisboa - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1976-1986
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1975/1976 | |||||
Amigáveis | 0 | 0 | |||
1976/1977 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 4 | |
Campeonato Nacional | 26 | 2340 | 0 / 0 | 4 | |
Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 3 | |||
1977/1978 | 32 | 2816 | 0 / 0 | 9 | |
Campeonato Nacional | 23 | 2029 | 0 / 0 | 4 | |
Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 3 | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 517 | 0 / 0 | 2 | |
Amigáveis | 6 | 0 | |||
1978/1979 | 25 | 1710 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 19 | 1395 | 0 / 0 | 1 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 55 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 3 | 260 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 1 | |||
1979/1980 | 26 | 2111 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 20 | 1571 | 0 / 0 | 1 | |
Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 0 | |||
1980/1981 | 43 | 3780 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2655 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 405 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 1 | |||
1981/1982 | 20 | 1515 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 14 | 1110 | 0 / 0 | 1 | |
Taça de Portugal | 3 | 135 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 1 | |||
1982/1983 | 44 | 3814 | 1 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 26 | 2194 | 1 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 1 | |
Taça UEFA | 12 | 1080 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 0 | |||
1983/1984 | 37 | 3169 | 0 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 27 | 2359 | 0 / 0 | 3 | |
Taça de Portugal | 3 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 9 | 0 | |||
1984/1985 | 45 | 3902 | 2 / 1 | 5 | |
Campeonato Nacional | 29 | 2610 | 1 / 0 | 5 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 7 | 630 | 1 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 4 | 314 | 0 / 1 | 0 | |
Supertaça | 4 | 348 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 1 | |||
1985/1986 | 19 | 391 | 0 / 1 | 0 | |
Campeonato Nacional | 14 | 358 | 0 / 1 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 7 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 26 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 1 | |||
1986/1987 | |||||
Amigáveis | 3 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 78 | 8 | |||
Total Jogos Oficiais | 320 | 25818 | 3 / 2 | 25 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Santa Cruz FC 2 - 0 SL Benfica
Amigáveis
Digressão ao Brasil
Estádio do Arruda, Recife
Último jogo
SL Benfica 2 - 0 CF "Os Belenenses"
Taça Amizade
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por Diavolo Rosso a Terça, 12 Novembro 2024
- administrador a Sexta, 8 Março 2024
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
- Shoky a Domingo, 7 Março 2021
;