
Edições | |
---|---|
1914/1915 | Finalista |
1915/1916 | Finalista |
1916/1917 | Finalista |
1917/1918 | Meias-Finais |
1919/1920 | Vencedor |
1921/1922 | Vencedor |
1932/1933 | |
1939/1940 | |
1947/1948 | |
1959/1960 | 3º |
1960/1961 | 3º |
1961/1962 | Finalista |
1962/1963 | Vencedor |
1963/1964 | Finalista |
1964/1965 | Vencedor |
1965/1966 | Finalista |
1966/1967 | Vencedor |
1967/1968 | Vencedor |
1968/1969 | Vencedor |
1969/1970 | Finalista |
1970/1971 | 3º |
1971/1972 | Vencedor |
1972/1973 | Vencedor |
1973/1974 | Vencedor |
1974/1975 | Vencedor |
1975/1976 | |
1977/1978 | Vencedor |
1978/1979 | Vencedor |
1979/1980 | Vencedor |
1981/1982 | Vencedor |
1983/1984 | Vencedor |
1984/1985 | Finalista |
1985/1986 | Vencedor |
1987/1988 | Vencedor |
1989/1990 | 3º |
1990/1991 | Finalista |
1991/1992 | Finalista |
2013/2014 | 3º |
2014/2015 | Finalista |