Estatísticas A1

Bessem Jday

Melhores Scorers

Rk. No. Name Team Attack Block Serve Total
1 Samuels Luis EGC 137 16 3 156
2 Paco Adriano LSC 123 14 6 143
3 Reis Roberto SCE 99 6 25 130
4 Silva Marcilio SLB 95 15 5 115
5 Ferreira Manuel AAC 93 13 2 108
6 Gaspar Hugo VSC 100 4 3 107
   Lino Jairo AAE 102 4 1 107
8 Ruel Marco ADM 90 9 7 106
9 Lopes Andre SLB 86 9 9 104
10Lukianetz Andre SLB 84 11 4 99


Melhores no Ataque

Rk. No. Name Team Spikes Faults Shots Total Atts Succ.%

1 Pinheiro Diego GCV 85 21 40 146 58.22
2 Lopes Andre SLB 86 20 48 154 55.84
3 Reis Roberto SCE 99 30 58 187 52.94
4 Gaspar Hugo VSC 100 25 67 192 52.08
5 King Jeremy CMC 85 27 53 165 51.52
6 Lukianetz Andre SLB 84 27 55 166 50.60
7 Vasconcelos Helder CSM 67 30 39 136 49.26
8 Simoes Joao EGC 62 20 46 128 48.44
9 Paco Adriano LSC 123 46 85 254 48.43
10 Alvar Rui AAE 69 23 51 143 48.25


Melhores no Bloco

Rk. No. Name Team Stuff Blocks Faults Rebounds TotalAtts Avg.by set

1 Silva Aureliano SLB 30 25 29 84 1.07
2 Santos Rui CMC 25 22 26 73 0.83
3 Silva Murilo AJB 22 26 37 85 0.81
4 Santos Diogo EGC 25 33 34 92 0.81
5 Rodrigues Ivo LSC 24 32 33 89 0.77
6 Santos Andre VSC 21 29 15 65 0.75
7 Kleber Oliveira AJB 17 23 31 71 0.63
8 Vasconcelos Jonathon CSM 18 34 14 66 0.62
9 Silva Fabricio SCE 16 25 18 59 0.59
10 Pereiro Fabricio CSM 17 46 25 88 0.59

Melhores no Serviço  

Rk. No. Name Team Aces Faults ServeHits TotalAtts Avg.by set

1 Reis Roberto SCE 25 35 86 146 0.93
2 Silva Fabricio SCE 10 24 46 80 0.37
3 Lima Ricardo LSC 10 14 90 114 0.32
4 Lopes Andre SLB 9 22 63 94 0.32
5 Maia Miguel SCE 8 9 52 69 0.30
6 Azenha Pedro VSC 8 12 64 84 0.29
7 Martins Paschoal VSC 8 17 65 90 0.29
8 Ruel Marco ADM 7 17 67 91 0.25
9 Brizida Nelson CMC 7 19 65 91 0.23
10 Silva Januario SCE 6 7 32 45 0.22

Melhores na Defesa

Rk. No. Name Team Digs Faults Receptions TotalAtts Avg.by set

1 Sa Andre CSM 49 40 34 123 1.69
2 Ribeiro Hugo SCE 45 32 48 125 1.67
3 Coelho Joao CMC 36 30 45 111 1.20
4 Fonseca Paulo AAE 33 31 58 122 1.10
5 Oliverira Sandro AJB 28 34 31 93 1.04
6 Pedrosa Jose LSC 31 14 24 70 1.00
7 Castro Elio ADM 26 42 49 117 0.93
8 Peixoto Eurico VSC 22 14 22 58 0.79
9 Fontes Jose ADM 21 19 17 57 0.75
10 Fidalgo Joao GCV 23 35 58 116 0.7


Melhores na Recepção

Rk. No. Name Team Excellents Faults ServeReceptions TotalAtts Eff. %

1 Pedrosa Jose LSC 104 3 25 132 76.52
2 Alves Jorge LSC 79 2 20 101 76.24
3 Reis Roberto SCE 141 4 57 202 67.82
4 Ribeiro Hugo SCE 77 3 38 118 62.71
5 Martins Joey AJB 74 4 34 112 62.50
6 Martins Paschoal VSC 89 6 40 135 61.48
7 Ruel Marco ADM 74 6 36 116 58.62
8 Peixoto Eurico VSC 69 4 38 111 58.56
9 Ruise Josh CMC 69 3 41 113 58.41
10 Castro Elio ADM 154 16 70 240 57.50

Bessem Jday

Actualizadas após a 9 jornada:

Melhores Pontuadores

Rk. No. Name Team Attack Block Serve Total
1 Samuels Luis EGC 162 19 11 192
2 Paco Adriano LSC 153 19 7 179
3 Reis Roberto SCE 110 6 26 142
4 Lopes Andre SLB 115 15 11 141
5 Lino Jairo AAE 130 6 3 139
6 Ferreira Manuel AAC 113 17 2 132
7 Ruel Marco ADM 108 10 11 129
8 Silva Marcilio SLB 97 15 5 117
8 Lukianetz Andre SLB 100 13 4 117
10King Jeremy CMC 104 11   115

Melhores no Ataque

Rk. No. Name Team Spikes Faults Shots TotalAtts Succ.%

1 Pinheiro Diego GCV 97 25 49 171 56.73
2 Lopes Andre SLB 115 30 63 208 55.29
3 King Jeremy CMC 104 28 65 197 52.79
4 Gaspar Hugo VSC 107 26 75 208 51.44
5 Reis Roberto SCE 110 37 69 216 50.93
6 Lukianetz Andre SLB 100 32 68 200 50.00
7 Vasconcelos Helder CSM 77 35 46 158 48.73
8 Lima Ricardo LSC 73 24 55 152 48.03
9 Ruel Marco ADM 108 43 74 225 48.00
10 Martins Paschoal VSC 81 28 62 171 47.37

Melhores no Bloco

Rk. No. Name Team StuffBlocksFaults Rebounds TotalAtts Avg.by set

1 Silva Aureliano SLB 36 27 38 101 1.03
2 Santos Rui CMC 29 24 29 82 0.81
3 Rodrigues Ivo LSC 31 43 45 119 0.79
4 Silva Murilo AJB 25 29 43 97 0.76
5 Santos Diogo EGC 28 40 40 108 0.76
6 Santos Andre VSC 21 29 15 65 0.68
7 Silva Fabricio SCE 20 30 22 72 0.63
8 Vasconcelos Jonathon CSM 21 42 14 77 0.62
9 Kleber Oliveira AJB 17 23 31 71 0.52
10 Fontes Jose ADM 17 25 23 65 0.52

Melhores no Serviço

Rk. No. Name Team Aces Faults ServeHits TotalAtts Avg.by set

1 Reis Roberto SCE 26 40 93 159 0.81
2 Ruel Marco ADM 11 20 80 111 0.33
3 Martins Paschoal VSC 10 20 71 101 0.32
4 Lopes Andre SLB 11 30 79 120 0.31
5 Silva Fabricio SCE 10 29 54 93 0.31
6 Samuels Luis EGC 11 18 83 112 0.30
7 Azenha Pedro VSC 9 13 70 92 0.29
8 Maia Miguel SCE 9 11 68 88 0.28
9 Brizida Nelson CMC 10 22 83 115 0.28
10 Lima Ricardo LSC 10 14 90 114 0.26

Melhores na Defesa

Rk. No. Name Team Digs Faults Receptions TotalAtts Avg.by set

1 Ribeiro Hugo SCE 49 35 59 143 1.53
2 Sa Andre CSM 50 42 37 129 1.47
3 Coelho Joao CMC 43 40 55 138 1.19
4 Castro Elio ADM 38 52 53 143 1.15
5 Pedrosa Jose LSC 41 25 44 111 1.05
6 Oliverira Sandro AJB 34 39 36 109 1.03
7 Fonseca Paulo AAE 33 37 71 141 0.92
8 Fontes Jose ADM 28 27 19 74 0.85
9 Fidalgo Joao GCV 31 46 65 142 0.84
10 Peixoto Eurico VSC 23 16 28 67 0.74

Melhores na Recepção

Rk. No. Name Team Excellents Faults ServeReceptions TotalAtts Eff. %

1 Alves Jorge LSC 102 4 27 133 73.68
2 Pedrosa Jose LSC 140 3 43 186 73.66
3 Reis Roberto SCE 165 5 75 245 65.31
4 Castro Elio ADM 204 17 79 300 62.33
5 Ribeiro Hugo SCE 88 5 43 136 61.03
6 Coelho Joao CMC 135 11 59 205 60.49
7 Ruel Marco ADM 87 7 41 135 59.26
8 Martins Paschoal VSC 97 6 51 154 59.09
9 Ruise Josh CMC 82 4 48 134 58.21
10 Silva Marco ADM 90 11 36 137 57.66