Marcos Chuva (Atletismo)

faneca_slb4ever

No 2º salto:

Marcos CHUVA   POR   8.10      

faneca_slb4ever

No 3º salto:

Marcos CHUVA   POR fez nulo

No entanto está na FINAL do Salto em Comprimento. Excelente.


faneca_slb4ever

Salto em Comprimento Masculino - Qualificação:

Position     Bib     Athlete     Country     Mark     Wind     
1    1111    Dwight Phillips    USA    8.32 Q    (-0.2)    (SB)
2    148    Mitchell Watt    AUS    8.15 Q    (0.2)    
3    498    Christian Reif    GER    8.13 q    (0.3)    
4    921    Aleksandr Menkov    RUS    8.07 q    (-1.2)    
5    741    Yahya Berrabah    MAR    8.05 q    (0.1)    
6    681    Deokhyeon Kim    KOR    8.02 q    (0.4)    (SB)
7    462    Christopher Tomlinson    GBR    8.02 q    (-0.5)    
8    1080    Marquise Goodwin    USA    8.02    (-0.1)    
9    889    Godfrey Khotso Mokoena    RSA    8.00    (-0.2)    
10    513    Ignisious Gaisah    GHA    7.92    (-1.0)    
11    590    Damar Forbes    JAM    7.91    (0.7)    
12    342    Luis Felipe Méliz    ESP    7.82    (0.0)    
13    127    Robert Crowther    AUS    7.74    (-0.2)    
14    818    Jorge McFarlane    PER    7.66    (0.1)    
15    983    Michel Tornéus    SWE    7.65    (0.0)    
16    420    Salim Sdiri    FRA    7.58    (-1.3)    
   313    Mohamed Fathalla Difallah    EGY    NM       
   735    Povilas Mykolaitis    LTU    NM       

Position     Bib     Athlete     Country     Mark     Wind     
1    1146    Ngonidzashe Makusha    ZIM    8.11 q    (-0.3)    
2    470    Sebastian Bayer    GER    8.11 q    (1.3)    
3    852    Marcos Chuva    POR    8.10 q    (-0.4)    
4    1069    Will Claye    USA    8.09 q    (0.1)    
5    885    Luvo Manyonga    RSA    8.04 q    (-0.2)    
6    523    Loúis Tsátoumas    GRE    8.01    (-0.9)    
7    457    Greg Rutherford    GBR    8.00    (1.4)    
8    328    Eusebio Cáceres    ESP    7.91    (0.3)    
9    179    Tyrone Smith    BER    7.91    (-0.1)    
10    136    Fabrice Lapierre    AUS    7.89    (-1.2)    
11    814    Irving Saladino    PAN    7.84    (0.2)    
12    156    Raymond Higgs    BAH    7.72    (-0.8)    
13    1001    Ching-Hsuan Lin    TPE    7.30    (0.4)    
14    561    Kristinn Torfason    ISL    7.17    (0.2)    
15    1112    Trevell Quinley    USA    7.09    (-2.3)    
16    250    Xiongfeng Su    CHN    7.03    (1.0)    
   819    Henry Dagmil    PHI    NM       
   792    Stanley Gbagbeke    NGR    DNS       

Messi87


Messi87

Marcos Chuva garantiu a passagem à final com um segundo ensaio de 8,10 metros, equivalente ao sexto lugar entre os dois grupos de qualificação. O primeiro e o terceiro saltos foram nulos.

"Tenho andado muito concentrado no que vim aqui fazer. Estava confiante numa ida à final, apesar de isso nunca ser certo. Consegui, estou muito feliz e agora só penso na final", afirmou o atleta ao enviado especial da Antena1 a Daegu, jornalista Eduardo Gonçalves.

Na próxima 'etapa', o atleta do Benfica espera chegar o mais longe que consiga. "Vou fazer o melhor possível. Em todas as provas que faço – seja nacional, seja um 'meeting' ou mundial – faço sempre o melhor possível", rematou.

http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Marcos-Chuva-e-Marco-Fortes-nas-finais-dos-Mundiais.rtp&article=474741&visual=16&layout=55&tm=46

pcssousa

6º melhor salto, a apenas 5 cm do 2º melhor... bem bom.
Boa sorte para a final e sem stresses... não vale a pena pensar em medalhas que é para diminuir a pressão, mas para já entre todos os nossos atletas é o que maiores possibilidades pode ter de ganhar uma medalha... veremos o que faz o Évora na qualificação.

Parabéns!

fred_cardozo7

Boa sorte para final!

Parabens Marcos!

Universo Benfica

Muito bem Marcos. Parabéns.

faneca_slb4ever

Salto em Comprimento

Final  (2 de Setembro às 11h20)

Participantes:

Order     Bib     Athlete     Country     2011     PB
1    681    Deokhyeon Kim    [KOREA] KOR    8.02    8.20
2    741    Yahya Berrabah    [MOROCCO] MAR    8.37    8.40
3    921    Aleksandr Menkov    [RUSSIA] RUS    8.28    8.28
4    1111    Dwight Phillips    [UNITED STATES] USA    8.32    8.74
5    148    Mitchell Watt    [AUSTRALIA] AUS    8.54    8.54
6    470    Sebastian Bayer    [GERMANY] GER    8.17    8.71
7    498    Christian Reif    [GERMANY] GER    8.26    8.47
8    852    Marcos Chuva    [PORTUGAL] POR    8.34    8.34
9    462    Christopher Tomlinson    [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR    8.35    8.35
10    885    Luvo Manyonga    [SOUTH AFRICA] RSA    8.26    8.26
11    1069    Will Claye    [UNITED STATES] USA    8.29    8.29
12    1146    Ngonidzashe Makusha    [ZIMBABWE] ZIM    8.40    8.40

hugo1904

Parabéns! Boa sorte na final

joaonunes

Parabéns pela qualificação para a final.

Força para a final :metal:

Freire

Bora lã ao record nacional.

faneca_slb4ever

No 1º Salto:

852   Marcos CHUVA   POR   8.05

Messi87