Pré-Época 2015/2016

benficaslb1

Eu vou aproveitar e ver o Barça Vs Manchester que começa à uma da matina e quando acabar começa o glorioso.

van33

Citação de: benficaslb1 em 28 de Julho de 2015, 22:48
Eu vou aproveitar e ver o Barça Vs Manchester que começa à uma da matina e quando acabar começa o glorioso.
ficou 1-3...bom jogo

AND_Godinho


Yao21

Bem vou dormir para as 3 da matina conseguir estar desperto para ver o maior.. O que esta doença faz a nós  :cool2:

20Nico Gaitan20


person10

Citação de: Mariachi em 28 de Julho de 2015, 22:46
Citação de: person10 em 28 de Julho de 2015, 22:32
Acordar as 3 ou ficar acordado até as 3? Isto para acordar as 7 para trabalhar as 9! 😩

Estamos exactamente na mesma situação.

Acho que vou optar pela primeira.

Também eu as três cá estaremos !!! Isto é o Benfica !😀👍🏼


benficaslb1

Citação de: van33 em 28 de Julho de 2015, 22:50
Citação de: benficaslb1 em 28 de Julho de 2015, 22:48
Eu vou aproveitar e ver o Barça Vs Manchester que começa à uma da matina e quando acabar começa o glorioso.
ficou 1-3...bom jogo

Então é o Barça Vs outro clube qualquer, ou então deram-me a informação errada. xD

Edit: é com o Chelsea

Rodrialex


Francescoli


Kyoto

#16899
Tabela Utilização (min)


Jogador  | PSG  |  Fiorentina  |  NYRB  |  CA América  |  Monterrey  |  TOTAL
Samaris  |   77  |        59  |     90  |            -  |           -  |     226
Luisão  |   77  |        66*  |     82  |            -  |           -  |     225
N. Gaitán  |   65  |        88  |     24  |            -  |           -  |     177
Talisca  |   77  |        59  |     23  |            -  |           -  |     159
Silvio  |   46  |        31  |     82  |            -  |           -  |     159
Julio César  |   65  |        90  |     0  |            -  |           -  |     155
Jardel  |   65  |        90  |     0  |            -  |           -  |     155
Jonas  |   46  |        85  |     24  |            -  |           -  |     155
Pizzi  |   46  |        31  |     66  |            -  |           -  |     143
Jonathan R.  |   0  |        72  |     67  |            -  |           -  |     139
A. Almeida  |   44  |        90  |     0  |            -  |           -  |     134
Eliseu  |   65  |        59  |     0  |            -  |           -  |     124
Lisandro L.  |   25  |        5  |     90  |            -  |           -  |     120
Carcela G.  |   44  |        6  |     66  |            -  |           -  |     116
Ola John  |   25  |        31  |     46  |            -  |           -  |     102
Ederson  |   0  |        0  |     90  |            -  |           -  |     90
N. Semedo  |   0  |        0  |     90  |            -  |           -  |     90
Fejsa  |   0  |        84  |     0  |            -  |           -  |     84
Lima  |   65  |        ND  |     ND  |            ND  |           ND  |     65
G. Guedes  |   13  |        0  |     44  |            -  |           -  |     57
J. Teixeira  |   44  |        0  |     8  |            -  |           -  |     52
A. Taarabt  |   0  |        0  |     46  |            -  |           -  |     46
F. Djuricic  |   0  |        0  |     44  |            -  |           -  |     44
Marçal  |   25  |        0  |     8  |            -  |           -  |     33
B. Cristante  |   13  |        18  |     0  |            -  |           -  |     31
N. Oliveira  |   25  |        2  |     0  |            -  |           -  |     27
Paulo Lopes  |   25  |        0  |     0  |            -  |           -  |     25
Lindelof  |   13  |        0  |     0  |            -  |           -  |     13
R. Guzzo  |   0  |        0  |     0  |            -  |           -  |     0
Nuno Santos  |   0  |        0  |     0  |            -  |           -  |     0
Salvio  |  ND  |        ND  |     ND  |          ND  |         ND  |     ND

Tapion

So o Benfica para me fazer isto.

Acordado até as 5h da manhã para as 9 da manha ir para o ginasio treinar e de seguida entrar para o trabalho.

ChEsTeR

JC
Nelson
Lisandro
Jardel
Eliseu
Cristante
Pizzi
Guedes
Talisca
Carcela
Jonas

totita

Afinal a que horas é o jogo? 3h ou 3:30?

J.C

Silvio

Luisão

Jardel

Eliseu

Feijsa

Samaris

Gaitan

Carcela

Jonas

Jonathan

melanda72


SLRocha

Citação de: totita em 28 de Julho de 2015, 23:10
Afinal a que horas é o jogo? 3h ou 3:30?

J.C

Silvio

Luisão

Jardel

Eliseu

Feijsa

Samaris

Gaitan

Carcela

Jonas

Jonathan

3:05