Física Torres Vedras - Benfica # Dom. 07/10/07, às 16 h em Queluz


Manuel Costa

Citação de: Bessem Jday em 05 de Outubro de 2007, 22:45
Fui ver o jogo e gostei principalmente pela exibição dos jogadores da equipa B do ano passado, julgo que não devem tirar conclusões precipitados sobre o valor das outras equipas pelo que vi do jogo Vitória-Illiabum o jogo com o Vitória vai ser bem mais puxado.
De realçar também o facto de o Benfica ter entrado muito bem no jogo nomeadamente nos triplos, na primeira parte julgo que fizemos a volta de 10 triplos.
Como não sou estudioso do Basket não consigo escrever tudo o que se passou, mas:

PONTOS POSITIVOS
António Tavares
Arnette Hallman
e restantes Juniores

PONTOS NEGATIVOS
Marco Gonçalves, pouco agressivo e tarda a responder as oportunidades que lhe são dadas.





estás a omitir a magnifica prestação do Ian Stanback, que a par do António Tavares estiveram on fire, no que aos triplos diz respeito


manageiro

Citação de: Manuel Costa em 05 de Outubro de 2007, 23:27
Citação de: manageiro em 05 de Outubro de 2007, 22:13
Grande Vitória :D

Manuel Costa, achas que com esta equipa fazíamos boa figura na Liga?

se estivéssemos na Liga UZO teríamos mais 3 estrangeiros do que a actual equipa na Proliga, respondendo directamente à tua pergunta SIM,

lutaríamos com Ovarense e FCPorto pelos primeiros lugares


ok, obg  O0

Espero que ganhemos ao menos a pro liga  :slb2:

manageiro

Citação de: Bessem Jday em 06 de Outubro de 2007, 00:02
para quem quiser pode ver a estatística do jogo no portal www.fpb.pt

MVP da partida

Benfica

1º Ian Stanback 26
2º António Tavares 18,5
3º Arnette Hallman 17,5 (ainda é Júnior)
4º Miguel Minhava 16,5
5º Leroy 12,5
6ºTiago Pinheiro 9
7º Edson Ferreira 7,5
8º Diogo Leiria 5
9º Marco Gonçalves 3
10º Seco Camar 2,5
11º Diogo Gonçalves -2,5

e atenção amanhã ao Tommie Eddie do Vitória de Guimarães que é um excelente jogador.

pena o Arnette Hallman não ser tuga...

Manuel Costa


pcssousa

Se pedir a naturalização até pode um dia jogar pela selecção sem contar como naturalizado, uma vez que fez a formação em Portugal!

pcssousa


Calvinehobbes


Calvinehobbes

Já estamos na final

Ganhamos por 73-62

Sport Lisboa e Benfica
Atletas
  Lanc. 2 pts. Lanc. 3 pts. LC Lanc. Livres Ressaltos   
Nº Nome 5I TJ C T % C T % % C T % RD RO RT FC BP RB DL ASS FP PTS MVP
4    Tavares, Antonio   S   34:42   2   5   40%   5   9   56%   50%   4   4   100%   2   0   2   1   3   2   0   0   3   23   18   
5    Ferreira, Edson   N   14:29   0   1   0%   0   0   0%   0%   4   4   100%   1   1   2   0   3   0   0   1   3   4   5   
6    Leiria, Diogo   N   0:0   0   0   0%   0   0   0%   0%   0   0   0%   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
8    Camara, Seco   S   22:44   1   1   100%   0   3   0%   25%   0   0   0%   4   0   4   2   3   0   0   0   0   2   -1   
9    Gonçalves, Diogo   N   0:0   0   0   0%   0   0   0%   0%   0   0   0%   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
10    Minhava, MigueI   S   36:44   6   11   55%   0   3   0%   43%   11   14   79%   5   1   6   1   2   2   0   8   10   23   31   
11    Stanback, Ian   S   40:0   2   6   33%   1   5   20%   27%   2   4   50%   12   5   17   1   2   0   3   1   3   9   21.5   
12    Pinheiro, Tiago   N   0:0   0   0   0%   0   0   0%   0%   0   0   0%   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
13    Gonçalves, Marco   N   9:27   1   4   25%   0   0   0%   25%   0   0   0%   0   2   2   1   1   0   0   0   1   2   1   
14    Jr, Le   S   30:33   4   7   57%   0   0   0%   57%   0   0   0%   9   0   9   4   3   3   1   0   3   8   14.5   
15    Hallman, Arnette   N   11:21   0   1   0%   0   0   0%   0%   2   2   100%   1   1   2   1   1   1   0   0   1   2   3.5   

TOTAIS  12000   16   36   44%   6   20   30%   39%   23   28   82%   34   10   44   11   18   8   4   10   24   73 


Sport Lisboa e Benfica   
Nº NOME LL 2 P 3 P PTS RO RD FC
» 4 Tavares, Antonio  4  4  15  23  2  0  1 
» 5 Ferreira, Edson  4  0  0  4  1  1  0 
» 6 Leiria, Diogo  0  0  0  0  0  0  0 
» 8 Camara, Seco  0  2  0  2  4  0  2 
» 9 Gonçalves, Diogo  0  0  0  0  0  0  0 
» 10 Minhava, MigueI  11  12  0  23  5  1  1 
» 11 Stanback, Ian  2  4  3  9  12  5  1 
» 12 Pinheiro, Tiago  0  0  0  0  0  0  0 
» 13 Gonçalves, Marco  0  2  0  2  0  2  1 
» 14 Jr, Le  0  8  0  8  9  0  4 
» 15 Hallman, Arnette  2  0  0  2  1  1  1 


Sport Lisboa e Benfica Foto Nº NOME 5i FC RO RD PTS
4 Tavares, Antonio  S  1  0  2  23 
  5 Ferreira, Edson  N  0  1  1  4 
  6 Leiria, Diogo  N  0  0  0  0 
8 Camara, Seco  S  2  0  4  2 
  9 Gonçalves, Diogo  N  0  0  0  0 
10 Minhava, MigueI  S  1  1  5  23 
11 Stanback, Ian  S  1  5  12  9 
  12 Pinheiro, Tiago  N  0  0  0  0 
  13 Gonçalves, Marco  N  1  2  0  2 
14 Jr, Le  S  4  0  9  8 
  15 Hallman, Arnette  N  1  1  1  2 


MVP - Miguel Minhava

pcssousa


Calvinehobbes


Manuel Costa

No final do 3º período perdíamos por 11 pontos e nos 10 minutos finais fizemos uma espectacular reviravolta, marcando 30 pontos contra 8 do Vitória Guimarães.

Exibição pouco conseguida do Benfica nos 3 períodos iniciais, com a equipa a falhar muitos ataques e a equipa adversária a meter triplos em série. A nossa equipa soube encontrar-se e teve em Miguel Minhava o lider que precisava para ultrapassar os campeôes da Proliga, com muitas penetrações vitoriosas, seguidas de falta. Também António Tavares esteve em evidência com vários triplos e contra-ataques bem sucedidos.


fmb