Tueba
Fullname
Tueba Menayane
Posição
midfielder
Peso
76
Altura
1.74 m
Date of birth
13 March 1963 (63 years)
País
Congo - Kinshasa
Place of birth
Kinshasa (Zaire)
Period in main squad
1986-1988
| Main team | Matches | Minutes | Cards (Y./R.) | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985/1986 | |||||
| Friendlies | 2 | 0 | |||
| 1986/1987 | 18 | 733 | 0 / 0 | 2 | |
| Portuguese League | 12 | 525 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 6 | 208 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 11 | 0 | |||
| 1987/1988 | 26 | 1552 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese League | 16 | 1005 | 0 / 0 | 1 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 3 | 209 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 4 | 206 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Supercup | 2 | 132 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 6 | 1 | |||
| Total friendly matches | 19 | 1 | |||
| Total Official Matches | 44 | 2285 | 0 / 0 | 3 |
| In main squad |
|---|
First match
GD Maputo 0 - 1 SL Benfica
Taça 65º Aniversário do Grupo Desportivo de Maputo
Estádio 1º de Maio de Maputo, Maputo
Last match
SL Benfica 4 - 1 SC Salgueiros
Portuguese Cup
Round of 16, Desempate
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
By administrador on Monday, 6 November 2023
- Shoky on Tuesday, 17 April 2018
; 


