Daniel Kenedy
Nome completo
Daniel Kenedy Pimentel Mateus dos Santos
Posição
defesa
Posição detalhada
Defesa Esquerdo
Número
22
Pé preferido
Esquerdo
Altura
1.81 m
Data de nascimento
18 Fevereiro 1974 (50 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Bissau - Guiné-Bissau
Internacionalizações
Internacional sub-21
Periodo na equipa principal
1991-1996
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | |||||
Amigáveis | 1 | 1 | |||
1991/1992 | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 0 | 0 | |||
1992/1993 | 2 | 29 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 1 | 13 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 16 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 3 | 1 | |||
1993/1994 | 18 | 1312 | 1 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 14 | 1125 | 1 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 61 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Taças | 2 | 126 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 4 | 0 | |||
1994/1995 | 35 | 1912 | 8 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 22 | 1405 | 6 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 4 | 270 | 0 / 0 | 1 | |
Liga dos Campeões | 6 | 111 | 1 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 21 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 105 | 1 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 0 | |||
1995/1996 | 30 | 1570 | 0 / 0 | 2 | |
Campeonato Nacional | 22 | 955 | 0 / 0 | 1 | |
Taça de Portugal | 3 | 235 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 5 | 380 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 11 | 1 | |||
Total Jogos Amigáveis | 26 | 3 | |||
Total Jogos Oficiais | 87 | 5003 | 9 / 0 | 5 |
Títulos | ||
---|---|---|
| 1 | Campeonato Nacional1993/1994 |
| 2 | Taça de Portugal1992/1993, 1995/1996 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 8 - 0 FC Bern
Amigáveis
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Último jogo
SL Benfica 5 - 1 August First
Taça August First Chinese Army FC
Kunming Tuodong Sports Center, Kunming
Por Diavolo Rosso a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Sábado, 3 Abril 2021
- Shoky a Sábado, 20 Março 2021
;