Jorge Jesus
Nome completo
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
Posição
treinador
Data de nascimento
24 Julho 1954 (70 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Amadora - Portugal
Periodo na equipa principal
2009-2015
2020-2021
Equipa Principal | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 51 | 38 (75%) | 7 (14%) | 6 (12%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 24 (80%) | 4 (13%) | 2 (7%) | |
Taça de Portugal | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | |
Liga Europa | 14 | 9 (64%) | 2 (14%) | 3 (21%) | |
Taça da Liga | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 (0%) | |
2010/2011 | 56 | 37 (66%) | 5 (9%) | 14 (25%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 20 (67%) | 3 (10%) | 7 (23%) | |
Taça de Portugal | 6 | 5 (83%) | 0 (0%) | 1 (17%) | |
Liga dos Campeões | 6 | 2 (33%) | 0 (0%) | 4 (67%) | |
Liga Europa | 8 | 5 (63%) | 2 (25%) | 1 (13%) | |
Supertaça | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | |
Taça da Liga | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
2011/2012 | 52 | 34 (65%) | 11 (21%) | 7 (13%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 21 (70%) | 6 (20%) | 3 (10%) | |
Taça de Portugal | 3 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | |
Liga dos Campeões | 14 | 6 (43%) | 5 (36%) | 3 (21%) | |
Taça da Liga | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
2012/2013 | 56 | 39 (70%) | 10 (18%) | 7 (13%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 24 (80%) | 5 (17%) | 1 (3%) | |
Taça de Portugal | 7 | 5 (71%) | 1 (14%) | 1 (14%) | |
Liga dos Campeões | 6 | 2 (33%) | 2 (33%) | 2 (33%) | |
Liga Europa | 9 | 6 (67%) | 1 (11%) | 2 (22%) | |
Taça da Liga | 4 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | |
2013/2014 | 57 | 43 (75%) | 8 (14%) | 6 (11%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 23 (77%) | 5 (17%) | 2 (7%) | |
Taça de Portugal | 7 | 6 (86%) | 0 (0%) | 1 (14%) | |
Liga dos Campeões | 6 | 3 (50%) | 1 (17%) | 2 (33%) | |
Liga Europa | 9 | 6 (67%) | 2 (22%) | 1 (11%) | |
Taça da Liga | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
2014/2015 | 49 | 36 (73%) | 6 (12%) | 7 (14%) | |
Campeonato Nacional | 34 | 27 (79%) | 4 (12%) | 3 (9%) | |
Taça de Portugal | 3 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | |
Liga dos Campeões | 6 | 1 (17%) | 2 (33%) | 3 (50%) | |
Supertaça | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Taça da Liga | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
2020/2021 | 53 | 32 (60%) | 12 (23%) | 9 (17%) | |
Campeonato Nacional | 34 | 23 (68%) | 7 (21%) | 4 (12%) | |
Taça de Portugal | 7 | 6 (86%) | 0 (0%) | 1 (14%) | |
Liga dos Campeões | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | |
Liga Europa | 8 | 3 (38%) | 4 (50%) | 1 (13%) | |
Supertaça | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | |
Taça da Liga | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | |
2021/2022 | 30 | 20 (67%) | 5 (17%) | 5 (17%) | |
Campeonato Nacional | 15 | 12 (80%) | 1 (7%) | 2 (13%) | |
Taça de Portugal | 3 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | |
Liga dos Campeões | 10 | 5 (50%) | 3 (30%) | 2 (20%) | |
Taça da Liga | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | |
Total | 404 | 279 | 64 | 61 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
FC Sion 2 - 2 SL Benfica
Amigáveis
Estágio na Suíça, Benfica TV
Stade de Tourbillon, Sion
Último jogo
FC Porto 3 - 0 SL Benfica
Taça de Portugal
Oitavos-de-Final, TVI
Estádio do Dragão, Porto
Por Diavolo Rosso a Segunda, 2 Setembro 2024
- administrador a Domingo, 7 Janeiro 2024
- Diavolo Rosso a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- Diavolo Rosso a Terça, 18 Julho 2023
- Diavolo Rosso a Quarta, 12 Julho 2023
- administrador a Domingo, 6 Novembro 2022
;