Botelho
Nome completo
António José da Silva Botelho
Posição
guarda-redes
Data de nascimento
8 Maio 1947 (77 anos)
País
Portugal
Periodo na equipa principal
1979-1981
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1979/1980 | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
1980/1981 | 4 | 315 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Supertaça | 2 | 135 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
1981/1982 | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 3 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 7 | 0 | |||
Total Jogos Oficiais | 8 | 675 | 0 / 0 | 0 |
Títulos | ||
---|---|---|
| 2 | Taça de Portugal1979/1980, 1980/1981 |
| 1 | Supertaça1979/1980 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
AS Jeunesse d'Esch 0 - 4 SL Benfica
Amigáveis
Stade de la Frontière, Esch-sur-Alzette
Último jogo
SL Benfica 0 - 0 FC Bayern München
Taça dos Campeões Europeus
2ª Ronda, 1ª Mão
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- Anónimo a Quinta, 20 Julho 2023
;