Atletismo Internacional

faneca_slb4ever


Miguel Gouveia

Olha que dá...

http://www.youtube.com/watch?v=_DjvvI-0xjc

Ele dá o gás todo até ao fim. Que forma maravilhosa tinha ele nesse verão.

faneca_slb4ever

Citação de: Miguel Gouveia em 02 de Setembro de 2011, 03:32
Olha que dá...

http://www.youtube.com/watch?v=_DjvvI-0xjc

Ele dá o gás todo até ao fim. Que forma maravilhosa tinha ele nesse verão.
Sim...tinha outra ideia sinceramente. Algo surreal essa corrida.

nokas7




Miguel Gouveia

Onde ele brinca na final é na final Olímpica de 2008, onde fez 9.69... bateu no peito, olhou para o lado... deu tempo para tudo.

faneca_slb4ever

Apurados no triplo salto:

Nelson Évora
Idowu
Sands
Copello
Olsson
Claye
Compaore
Betanzos
Taylor
Donato
Frayne
El-Sheryf

faneca_slb4ever

Betty HEIDLER   GER   71.48   Q   

Está na final do Martelo.


faneca_slb4ever

Triplo Salto Masculino - Qualificação:

Position     Bib     Athlete     Country     Mark     Wind     
1    1069    Will Claye    USA    17.19 Q    (-0.4)    
2    442    Phillips Idowu    GBR    17.17 Q    (0.5)    
3    161    Leevan Sands    BAH    17.13 Q    (0.4)    (SB)
4    404    Benjamin Compaoré    FRA    17.11 Q    (0.1)    
5    1127    Christian Taylor    USA    16.99 q    (0.7)    
6    1045    Sheryf El-Sheryf    UKR    16.81 q    (0.4)    
7    282    Arnie David Girat    CUB    16.74    (0.2)    
8    579    Fabrizio Schembri    ITA    16.71    (0.3)    
9    913    Aleksey Fedorov    RUS    16.42    (0.5)    
10    529    Samyr Laine    HAI    16.38    (0.1)    
11    242    Yanxi Li    CHN    16.28    (0.4)    
12    609    Wilbert Walker    JAM    15.97    (0.2)    
   109    Sief El Islem Temacini    ALG    NM       
   544    Renjith Maheshwary    IND    NM       
   681    Deokhyeon Kim    KOR    NM       
   898    Tumelo Thagane    RSA    NM       

Position     Bib     Athlete     Country     Mark     Wind     
1    279    Alexis Copello    CUB    17.31 Q    (0.2)    
2    853    Nelson Évora    POR    17.20 Q    (0.6)    
3    982    Christian Olsson    SWE    17.16 Q    (0.0)    
4    275    Yoandris Betanzos    CUB    17.01 q    (0.0)    
5    572    Fabrizio Donato    ITA    16.88 q    (-0.1)    
6    130    Henry Frayne    AUS    16.83 q    (0.2)    
7    876    Marian Oprea    ROU    16.61    (0.7)    
8    793    Tosin Oke    NGR    16.60    (-1.2)    
9    202    Jefferson Sabino    BRA    16.51    (-0.1)    
10    259    Hugo Mamba-Schlick    CMR    16.15    (-0.7)    
11    301    Anders Møller    DEN    16.14    (0.2)    
12    1072    Walter Davis    USA    16.12    (-0.1)    
13    1054    Yevhen Semenenko    UKR    15.96    (-0.9)    
14    116    Maximiliano Díaz    ARG    15.91    (0.0)    
   639    Yevgeniy Ektov    KAZ    NM       


faneca_slb4ever

Tava aqui a analisar os 200m e temos um conjunto de atletas fraquinho.

Bolt domina como quer. Dix talvez ganhe mais uma medalha.

nokas7