Atletismo Internacional

Miguel Gouveia


faneca_slb4ever

Quénia faz 1,2,3, nos 10000m...

Conquista as 6 primeiras medalhas deste Mundial

joaonunes

Tripla para o Quénia nos 10 000 metros femininos

1º - Vivian Jepkemoi Cheruiyot
2º - Sally Kipyego
3º - Linet Chepkwemoi Masai


Slb23


faneca_slb4ever

#395
Martelo (Masculino) - Qualificação (Grupo A):

Position     Bib     Athlete     Country     Mark     
1    626    Koji Murofushi    JPN    78.56 Q    (SB)
2    541    Krisztián Pars    HUN    77.21 Q    
3    850    Szymon Ziólkowski    POL    77.19 Q    
4    995    Dilshod Nazarov    TJK    76.93    
5    386    Olli-Pekka Karjalainen    FIN    76.60    (SB)
6    914    Kirill Ikonnikov    RUS    75.36    
7    1151    Ali Mohamed Al-Zinkawi    KUW    75.35    
8    1089    Kibwe Johnson    USA    75.06    
9    1021    Esref Apak    TUR    73.38    
10    724    Igors Sokolovs    LAT    72.95    
11    974    Marcel Lomnický    SVK    72.68    
12    187    Valeriy Sviatokha    BLR    71.58    
13    798    Eivind Henriksen    NOR    71.27    
14    272    András Haklits    CRO    70.93    
15    152    Dzmitry Marshin    AZE    70.04    
16    693    Yun-chul Lee    KOR    68.98    (SB)
17    312    Mostafa Al-Gamel    EGY    68.38    
18    550    Kaveh Sadegh Mousavi    IRI    68.01    

Miguel Gouveia

Citação de: Slb23 em 27 de Agosto de 2011, 13:35
As quenianas parece que andam de mota lol

Muito bem a Naíde.

Por isso é que quando tínhamos a Rosa Mota mais ninguém cheirava... :)

faneca_slb4ever

#397
Vão começar agora os 1/4 de Final dos 100m masculinos...

Lane     Bib     Athlete     Country     2011     PB
1    1091    Trell Kimmons    [UNITED STATES] USA    10.04    9.95
2    1016    Richard Thompson    [TRINIDAD AND TOBAGO] TRI    9.85    9.85
3    718    Ronalds Arajs    [LATVIA] LAT    10.18    10.18
4    941    Kim Collins    [SAINT KITTS AND NEVIS] SKN    10.05    9.98
5    155    Adrian Griffith    [BAHAMAS] BAH    10.28    10.19
6    791    Peter Emelieze    [NIGERIA] NGR    10.18    10.18
7    428    Suwaibou Sanneh    [THE GAMBIA] GAM    10.25    10.25
8    231    Delivert Arsene Kimbembe    [CONGO] CGO    10.73    10.58

Lane     Bib     Athlete     Country     2011     PB
1    429    Harry Aikines-Aryeetey    [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR    10.13    10.10
2    1073    Walter Dix    [UNITED STATES] USA    9.94    9.88
3    119    Geronimo Goeloe    [ARUBA] ARU    10.73    10.27
4    168    Andrew Hinds    [BARBADOS] BAR    10.14    10.03
5    542    Fadlin Fadlin    [INDONESIA] INA    10.42    10.42
6    790    Ogho-Oghene Egwero    [NIGERIA] NGR    10.23    10.10
7    1007    Keston Bledman    [TRINIDAD AND TOBAGO] TRI    9.93    9.93
8    559    Jason Smyth    [IRELAND] IRL    10.22    10.22

Lane     Bib     Athlete     Country     2011     PB
1    1147    Gabriel Mvumvure    [ZIMBABWE] ZIM    10.23    10.23
2    304    Carlos Jorge    [DOMINICAN REPUBLIC] DOM    10.21    10.21
3    668    Dmitrii Ilin    [KIRGHIZISTAN] KGZ    10.60    10.60
4    413    Christophe Lemaitre    [FRANCE] FRA    9.92    9.92
5    437    Marlon Devonish    [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR    10.14    10.06
6    1078    Justin Gatlin    [UNITED STATES] USA    9.95    9.85
7    783    Churandy Martina    [NETHERLANDS] NED    10.10    9.93
8    101    Keiron Rogers    [ANGUILLA] AIA    10.55    10.55

Lane     Bib     Athlete     Country     2011     PB
1    1146    Ngonidzashe Makusha    [ZIMBABWE] ZIM    9.89    9.89
2    213    Gérard Kobéané    [BURKINA FASO] BUR    10.48    10.45
3    167    Ramon Gittens    [BARBADOS] BAR    10.24    10.18
4    587    Yohan Blake    [JAMAICA] JAM    9.95    9.89
5    229    Justyn Warner    [CANADA] CAN    10.15    10.15
6    424    Jimmy Vicaut    [FRANCE] FRA    10.07    10.07
7    970    Jurgen Themen    [SURINAM] SUR    10.77    10.61
8    258    Ben Youssef Meité    [IVORY COAST] CIV    10.21    10.08

Lane     Bib     Athlete     Country     2011     PB
1    752    Aziz Ouhadi    [MOROCCO] MAR    10.09    10.09
2    111    Daniel Bailey    [ANTIGUA & BARBUDA] ANT    9.97    9.91
3    589    Nesta Carter    [JAMAICA] JAM    9.90    9.78
4    515    Aziz Zakari    [GHANA] GHA    10.24    9.99
5    360    Marek Niit    [ESTONIA] EST    10.21    10.21
6    736    Rytis Sakalauskas    [LITHUANIA] LTU    10.14    10.14
7    753    Mohammad Noor Imran A Hadi    [MALAYSIA] MAS    10.40    10.40
8    939    Foo Ee Yeo    [SINGAPORE] SIN    10.62    10.62

Lane     Bib     Athlete     Country     2011     PB
1    269    Moudjib Toyb    [COMOROS] COM    10.59    10.59
2    191    Nilson Andrè    [BRAZIL] BRA    10.18    10.18
3    884    Simon Magakwe    [SOUTH AFRICA] RSA    10.18    10.14
4    588    Usain Bolt    [JAMAICA] JAM    9.88    9.58
5    1145    Gerald Phiri    [ZAMBIA] ZAM    10.06    10.06
6    232    Abdouraim Haroun    [CHAD] CHA    10.44    10.44
7    349    Ángel David Rodríguez    [SPAIN] ESP    10.25    10.14
8    434    Dwain Chambers    [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR    10.01    9.97

Lane     Bib     Athlete     Country     2011     PB
1    967    Reto Schenkel    [SWITZERLAND] SUI    10.19    10.19
2    531    Chi Ho Tsui    [HONG KONG, CHINA] HKG    10.37    10.28
3    836    Dariusz Kuc    [POLAND] POL    10.15    10.15
4    1152    Tilak Ram Tharu    [NEPAL] NEP    11.00    11.00
5    593    Michael Frater    [JAMAICA] JAM    9.88    9.88
6    261    Álvaro Gómez    [COLOMBIA] COL    10.24    10.24
7    801    Jaysuma Saidy Ndure    [NORWAY] NOR    9.99    9.99
8    1006    Aaron Armstrong    [TRINIDAD AND TOBAGO] TRI    10.07    10.03

Miguel Gouveia


faneca_slb4ever

Kim Collins ganha 1ª série dos 1/4 de Final. Muito bem.

Passam 3 primeiros de cada série e os 3 melhores tempos.

Slb23

Quem poderão ser os maiores rivais do Bolt? Ando desactualizado...

Slb23

Citação de: faneca_slb4ever em 27 de Agosto de 2011, 13:48
Kim Collins ganha 1ª série dos 1/4 de Final. Muito bem.

Passam 3 primeiros de cada série e os 3 melhores tempos.
E ganhou com muita facilidade. Ele já deve ter uns 35 ou 36 anos...

Saviolafication


faneca_slb4ever

Citação de: Slb23 em 27 de Agosto de 2011, 13:49
Quem poderão ser os maiores rivais do Bolt? Ando desactualizado...
Justin Gatlin, Nesta Carter, Michael Frater e Yohan Blake...

faneca_slb4ever

Citação de: Saviolafication em 27 de Agosto de 2011, 13:51
Que participações portuguesas temos nós para o resto dia?
Hoje mais nenhuma. Tens tudo no 1º post. Naide Gomes está na final do comprimento.