SL Benfica 3 x 0 CD Nacional
- Futebol
- Seniores
- 2016/2017
- Campeonato Nacional
Competição
Fase
20ªJornada
Estado
Played
Local
Referee
Transmissão televisiva
BTV1
Assistência
48.638
Onze Inicial
Bench
12 | ![]() |
Júlio César | |||
33 | ![]() |
Jardel | |||
7 | ![]() |
Samaris | |||
6 | ![]() |
Filipe Augusto | |||
15 | ![]() |
Carrillo | |||
27 | ![]() |
Rafa Silva | |||
35 | ![]() |
Luka Jović |
Coach
Momentos
26 | Jonas | ||
33 | Jonas | ||
35 | Jonas | ||
59 | Ederson | ||
70 | Salvio Substituído por Rafa Silva | ||
78 | Pizzi Substituído por Filipe Augusto | ||
81 | Mitroglou | ||
82 | Mitroglou Substituído por Carrillo |
Onze Inicial
31 | Adriano | ||||
8 | Washington | ||||
4 | Tobias Figueiredo | ||||
33 | Rui Correia | (C) | |||
5 | Sequeira | ||||
25 | Filipe Gonçalves | ||||
19 | Jota | ||||
88 | Mezga | ||||
7 | Salvador Agra | ||||
87 | Zequinha | ||||
27 | Aristeguieta |
Bench
12 | Vítor São Bento | |||||
55 | Cerqueira | |||||
20 | Vítor Gonçalves | |||||
10 | Tiago Rodrigues | |||||
40 | Zizo | |||||
18 | Cádiz | |||||
28 | Willyan |
Coach
Jokanovic |
Momentos
34 | Washington |
||
43 | Mezga |
||
51 | Mezga por Tiago Rodrigues |
||
52 | Tiago Rodrigues |
||
56 | Zequinha |
||
60 | Rui Correia |
||
62 | Zequinha por Willyan |
||
70 | Sequeira por Cerqueira |
Coming soon
Notícias relacionadas
Nenhum item encontrado