Luisão

Nome completo
Anderson Luís da Silva
Posição
defesa
Número
4
Pé preferido
Direito
Altura
1.94 m
Data de nascimento
13 Fevereiro 1981 (43 anos)
País
Brasil
Naturalidade
Amparo - Brasil
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal

2003-2018


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  2003/2004 22 1913 4 / 0 4  
Campeonato Nacional 15 1253 3 / 0 3
Taça de Portugal 3 300 1 / 0 1
Taça UEFA 4 360 0 / 0 0
Amigáveis 0 0
  2004/2005 41 3619 10 / 0 2  
Campeonato Nacional 29 2539 8 / 0 2
Taça de Portugal 2 180 1 / 0 0
Liga dos Campeões 1 90 0 / 0 0
Taça UEFA 8 720 0 / 0 0
Supertaça 1 90 1 / 0 0
Amigáveis 1 0
  2005/2006 45 4050 10 / 0 2  
Campeonato Nacional 31 2790 8 / 0 1
Taça de Portugal 3 270 0 / 0 0
Liga dos Campeões 10 900 2 / 0 1
Supertaça 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 4 0
  2006/2007 29 2552 8 / 0 2  
Campeonato Nacional 17 1530 5 / 0 2
Taça de Portugal 2 180 2 / 0 0
Liga dos Campeões 7 630 1 / 0 0
Taça UEFA 3 212 0 / 0 0
Amigáveis 5 0
  2007/2008 35 3012 6 / 0 4  
Campeonato Nacional 19 1689 5 / 0 3
Taça de Portugal 4 360 1 / 0 1
Liga dos Campeões 6 485 0 / 0 0
Taça UEFA 3 208 0 / 0 0
Taça da Liga 3 270 0 / 0 0
Amigáveis 4 0
  2008/2009 33 2963 6 / 0 4  
Campeonato Nacional 21 1883 5 / 0 2
Taça de Portugal 3 270 0 / 0 1
Taça UEFA 4 360 1 / 0 1
Taça da Liga 5 450 0 / 0 0
Amigáveis 6 0
  2009/2010 45 4050 10 / 0 6  
Campeonato Nacional 28 2520 7 / 0 4
Liga Europa 12 1080 2 / 0 1
Taça da Liga 5 450 1 / 0 1
Amigáveis 5 0
  2010/2011 46 3928 12 / 2 6  
Campeonato Nacional 23 1943 7 / 2 1
Taça de Portugal 6 476 1 / 0 2
Liga dos Campeões 6 540 1 / 0 2
Liga Europa 8 720 1 / 0 1
Supertaça 1 69 1 / 0 0
Taça da Liga 2 180 1 / 0 0
Amigáveis 3 0
  2011/2012 41 3658 12 / 1 2  
Campeonato Nacional 25 2250 9 / 1 1
Taça de Portugal 2 180 0 / 0 0
Liga dos Campeões 12 1048 2 / 0 1
Taça da Liga 2 180 1 / 0 0
Amigáveis 1 0
  2012/2013 33 2970 7 / 0 1  
Campeonato Nacional 18 1620 3 / 0 1
Taça de Portugal 5 450 1 / 0 0
Liga dos Campeões 2 180 1 / 0 0
Liga Europa 7 630 1 / 0 0
Taça da Liga 1 90 1 / 0 0
Amigáveis 9 1
  2013/2014 49 4404 4 / 0 6  
Campeonato Nacional 28 2514 3 / 0 1
Taça de Portugal 5 450 0 / 0 1
Liga dos Campeões 6 540 0 / 0 1
Liga Europa 9 810 1 / 0 2
Taça da Liga 1 90 0 / 0 1
Amigáveis 7 1
  2014/2015 39 3521 5 / 2 4  
Campeonato Nacional 30 2681 1 / 1 4
Taça de Portugal 1 90 0 / 0 0
Liga dos Campeões 5 450 3 / 1 0
Supertaça 1 120 0 / 0 0
Taça da Liga 2 180 1 / 0 0
Amigáveis 0 0
  2015/2016 17 1530 5 / 0 1  
Campeonato Nacional 9 810 3 / 0 0
Taça de Portugal 2 180 0 / 0 0
Liga dos Campeões 4 360 2 / 0 1
Taça da Liga 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 5 0
  2016/2017 39 3329 5 / 0 1  
Campeonato Nacional 28 2339 4 / 0 0
Taça de Portugal 3 270 0 / 0 1
Liga dos Campeões 6 540 1 / 0 0
Supertaça 1 90 0 / 0 0
Taça da Liga 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 6 0
  2017/2018 24 2160 9 / 1 2  
Campeonato Nacional 16 1440 5 / 0 1
Taça de Portugal 3 270 1 / 0 1
Liga dos Campeões 4 360 3 / 1 0
Supertaça 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 3 0
  2018/2019  
Amigáveis 1 0
Total Jogos Amigáveis 60 2
Total Jogos Oficiais 538 47659 113 / 6 47
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por Diavolo Rosso a Sexta, 5 Janeiro 2024