António Costa
Nome completo
António Bernardino Costa
País
Portugal
Periodo no Benfica
1907 - 1913
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 31 | 2790 | 3 | 7 | 1 | ||
Seniores > 1907/1908 > SL Benfica | 8 | 720 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1908/1909 > SL Benfica | 7 | 630 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1909/1910 > SL Benfica | 9 | 810 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1910/1911 > SL Benfica | 6 | 540 | 0 | 0 / 0 | 3 | 1 | |
Seniores > 1911/1912 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1913/1914 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Títulos
Primeiro jogo
Carcavelos SC 4 - 1 SL Benfica
Campo da Quinta Nova ,
SL Benfica: João Persónio, Henrique Teixeira, Leopoldo Mocho, Cosme Damião, Marcolino Bragança, Félix Bermudes, António Meireles, Eduardo Corga, António Costa, Luís Vieira, António Alves
Treinador: Manuel Gourlade
Golos: António Alves ()
Último jogo
SL Benfica 4 - 1 Lisboa FC
Campo de Sete Rios ,
SL Benfica: Paiva Simões, Manuel Cal, Henrique Costa, Cosme Damião, José Domingos Fernandes, Álvaro Gaspar, António Costa, Herculano dos Santos, Francisco Pereira, Alberto Rio
Treinador: Cosme Damião
Golos: Alberto Rio (), Alberto Rio (), Alberto Rio (), Álvaro Gaspar ()