Chalana

Nome completo
Fernando Albino de Sousa Chalana
Número
10
Peso
62
Altura
165
País
Portugal
Naturalidade
Barreiro
Data de nascimento
1959-02-10
Periodo no Benfica

1976 - 1990

Estatísticas

Oficiais Não Oficiais
Jogos Minutos Golos Cartões (A./V.) Jogos Golos
Total 318 24745 47 84 13
Seniores > 1975/1976 > SL Benfica 2 72 0 0 / 0 0 0
 
Campeonato Nacional 2 72 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 0 0
Seniores > 1976/1977 > SL Benfica 33 2879 11 0 / 0 13 5
 
Campeonato Nacional 28 2484 10 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 3 215 1 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 2 180 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 13 5
Seniores > 1977/1978 > SL Benfica 37 3088 8 0 / 0 7 2
 
Campeonato Nacional 28 2429 8 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 3 270 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 4 389 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 7 2
Seniores > 1978/1979 > SL Benfica 35 2802 4 0 / 0 10 0
 
Campeonato Nacional 30 2532 3 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 2 180 0 0 / 0 0 0
Taça UEFA 1 90 1 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 10 0
Seniores > 1979/1980 > SL Benfica 10 802 0 0 / 0 3 0
 
Campeonato Nacional 8 637 0 0 / 0 0 0
Taça UEFA 2 165 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 3 0
Seniores > 1980/1981 > SL Benfica 39 3421 3 0 / 0 7 0
 
Campeonato Nacional 24 2091 1 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 6 540 0 0 / 0 0 0
Taça das Taças 8 709 2 0 / 0 0 0
Supertaça 1 81 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 7 0
Seniores > 1981/1982 > SL Benfica 31 2390 1 0 / 0 8 1
 
Campeonato Nacional 21 1549 0 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 6 495 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 2 166 1 0 / 0 0 0
Supertaça 2 180 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 8 1
Seniores > 1982/1983 > SL Benfica 46 3840 5 1 / 0 8 2
 
Campeonato Nacional 29 2486 3 1 / 0 0 0
Taça de Portugal 6 411 2 0 / 0 0 0
Taça UEFA 11 943 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 8 2
Seniores > 1983/1984 > SL Benfica 34 2764 7 1 / 0 3 2
 
Campeonato Nacional 23 1908 7 1 / 0 0 0
Taça de Portugal 4 360 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 4 316 0 0 / 0 0 0
Supertaça 2 180 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 3 2
Seniores > 1987/1988 > SL Benfica 18 1022 4 0 / 0 1 0
 
Campeonato Nacional 10 641 2 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 4 283 2 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 3 25 0 0 / 0 0 0
Supertaça 1 73 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 1 0
Seniores > 1988/1989 > SL Benfica 18 1224 4 0 / 0 12 0
 
Campeonato Nacional 14 940 2 0 / 0 0 0
Taça Uefa 4 284 2 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 12 0
Seniores > 1989/1990 > SL Benfica 15 441 0 0 / 0 12 1
 
Campeonato Nacional 8 359 0 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 1 15 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 3 45 0 0 / 0 0 0
Supertaça 1 22 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 12 1

Títulos

Primeiro jogo

SL Benfica 3 - 0 SC Braga

Sáb, 30 Novembro, 2002, 18:00

Estádio da Luz , Sporttv

SL Benfica: Moreira, Miguel (Miki Fehér [90+1m]), Hélder, Argel, Ricardo Rocha, Petit, Tiago (Andrade [83m]), Mantorras (Drulović [88m]), Zahovič, Simão Sabrosa, Nuno Gomes
Treinador: Chalana
SC Braga: Quim, José Nuno Azevedo, Paulo Jorge, Odair, Telmo, Hugo Henriques, Barroso, Castanheira, Nené, Ibón Pérez, Abiodun
Treinador: Fernando Castro Santos
Golos: Tiago (18), Mantorras (40), Simão Sabrosa (77)

SL Benfica 3 - 0 Farense

Dom, 7 Março, 1976

Estádio da Luz ,

SL Benfica: Bento, Eurico Gomes, António Bastos Lopes, Artur Correia, Diamantino Costa, Vítor Martins, Toni (Chalana [45m]) (Chalana [45m]), Messias, Jordão, Vitor Baptista, Nené
Treinador: Mário Wilson
Golos: Jordão (7), Jordão (43), Nené (38)

Último jogo

SL Benfica 3 - 0 SC Braga

Sáb, 30 Novembro, 2002, 18:00

Estádio da Luz , Sporttv

SL Benfica: Moreira, Miguel (Miki Fehér [90+1m]), Hélder, Argel, Ricardo Rocha, Petit, Tiago (Andrade [83m]), Mantorras (Drulović [88m]), Zahovič, Simão Sabrosa, Nuno Gomes
Treinador: Chalana
SC Braga: Quim, José Nuno Azevedo, Paulo Jorge, Odair, Telmo, Hugo Henriques, Barroso, Castanheira, Nené, Ibón Pérez, Abiodun
Treinador: Fernando Castro Santos
Golos: Tiago (18), Mantorras (40), Simão Sabrosa (77)

SL Benfica 1 - 0 Belenenses

Dom, 20 Maio, 1990

Estádio da Luz, em Lisbo ,

SL Benfica: Bento, Álvaro Magalhães, Paulinho, Veloso, Fernando Mendes, Paulo Sousa (Paulo Madeira [72m]), Diamantino, Ademir, Fonseca (Chalana [45m]), Abel Campos, César Brito
Treinador: Eriksson
Belenenses: Fernando Justino, José António, Oliveira, Zé Mário, Galo, Edmundo, Jaime Mercês, Macaé, Juanico, Gonçalves, Chiquinho Conde
Treinador: António Dominguez
Golos: Abel Campos (57)