
David da Fonseca
Nome completo
David da Fonseca
País
Portugal
Periodo no Benfica
1906 - 1909
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 8 | 630 | 1 | 2 | 0 | ||
Seniores > 1905/1906 > SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1906/1907 > SL Benfica | 5 | 450 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1907/1908 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1908/1909 > SL Benfica | 1 | 90 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1909/1910 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Títulos
Primeiro jogo
Lisbon Cricket 1 - 0 SL Benfica
SL Benfica: Manuel Mora, Henrique Costa, Emílio de Carvalho, Queirós dos Santos, Albano dos Santos, Fortunato Levy, Marcolino Bragança, David da Fonseca, Marcial da Costa, António Rosa Rodrigues, Cândido Rosa Rodrigues
Treinador: Manuel Gourlade
Último jogo
SL Benfica 1 - 0 Gilman
Campo da Feiteira ,
SL Benfica: Alfredo Machado, António Alberto Marques, Henrique Costa, António Costa, Cosme Damião, Artur José Pereira, Manuel Lopes, António Meireles, Josué Correia, David da Fonseca, Carlos França
Treinador: Cosme Damião