Guia Costa
Nome completo
Guia Costa
Posição
médio
País
Portugal
Periodo na equipa principal
1943-1944
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1942/1943 | 1 | 90 | 0 / 0 | 2 | |
Campeonato Nacional | 1 | 90 | 0 / 0 | 2 | |
Amigáveis | 0 | 0 | |||
1943/1944 | 10 | 900 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato de Lisboa | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 0 | 0 | |||
1944/1945 | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 0 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 0 | 0 | |||
Total Jogos Oficiais | 13 | 1170 | 0 / 0 | 3 |
Títulos | ||
---|---|---|
|
2 |
Campeonato Nacional1942/1943, 1944/1945 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 3 - 0 Leixões SC
Campeonato Nacional
7ª Jornada
Campo Grande (Estância de Madeira), Lisboa
Último jogo
SL Benfica 6 - 1 Académica
Campeonato Nacional
2ª Jornada
Campo Grande (Estância de Madeira), Lisboa
Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
;