John Mortimore
Nome completo
John Henry Mortimore
Posição
treinador
Data de nascimento
17 Outubro 1934
Data de morte
26 Janeiro 2021 (86 anos)
País
Reino Unido
Naturalidade
Farnborough - Inglaterra
Periodo na equipa principal
1976-1979
1985-1987
Equipa Principal | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
---|---|---|---|---|---|
1976/1977 | 36 | 26 (72%) | 6 (17%) | 4 (11%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 23 (77%) | 5 (17%) | 2 (7%) | |
Taça de Portugal | 4 | 3 (75%) | 0 (0%) | 1 (25%) | |
Taça dos Campeões Europeus | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | |
1977/1978 | 43 | 30 (70%) | 10 (23%) | 3 (7%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 21 (70%) | 9 (30%) | 0 (0%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Taça de Portugal | 5 | 4 (80%) | 0 (0%) | 1 (20%) | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 3 (50%) | 1 (17%) | 2 (33%) | |
1978/1979 | 39 | 28 (72%) | 5 (13%) | 6 (15%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 23 (77%) | 3 (10%) | 4 (13%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Taça de Portugal | 3 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | |
Taça UEFA | 4 | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) | |
1985/1986 | 46 | 33 (72%) | 7 (15%) | 6 (13%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 21 (70%) | 5 (17%) | 4 (13%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Taça de Portugal | 8 | 7 (88%) | 1 (13%) | 0 (0%) | |
Taça das Taças | 4 | 2 (50%) | 0 (0%) | 2 (50%) | |
Supertaça | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | |
1986/1987 | 44 | 29 (66%) | 12 (27%) | 3 (7%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 20 (67%) | 9 (30%) | 1 (3%) | |
Taça de Portugal | 8 | 7 (88%) | 1 (13%) | 0 (0%) | |
Taça das Taças | 4 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | |
Supertaça | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | |
Total | 208 | 146 | 40 | 22 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Portuguesa 3 - 1 SL Benfica
Amigáveis
Digressão ao Brasil
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Último jogo
Selecção Bermudas 1 - 5 SL Benfica
Amigáveis
Digressão à América do Norte
Bermuda National Stadium, Bermuda
Por Diavolo Rosso a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Domingo, 30 Outubro 2022
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
- administrador a Sexta, 31 Maio 2019
;