
Mantorras
Nome completo
Pedro Manuel Torres
Número
9
Peso
77
Altura
178
País
Angola
Naturalidade
Luanda (Angola)
Periodo no Benfica
2001 - 2010
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 130 | 5080 | 32 | 48 | 10 | ||
Seniores > 2001/2002 > SL Benfica | 33 | 2804 | 13 | 3 / 0 | 9 | 5 | |
Seniores > 2002/2003 > SL Benfica | 9 | 594 | 3 | 1 / 0 | 8 | 2 | |
Seniores > 2003/2004 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 2004/2005 > SL Benfica | 18 | 419 | 5 | 2 / 0 | 6 | 0 | |
Seniores > 2005/2006 > SL Benfica | 24 | 518 | 3 | 0 / 0 | 8 | 1 | |
Seniores > 2006/2007 > SL Benfica | 25 | 430 | 3 | 0 / 0 | 8 | 2 | |
Seniores > 2007/2008 > SL Benfica | 15 | 231 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 2008/2009 > SL Benfica | 5 | 61 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 2009/2010 > SL Benfica | 1 | 23 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 2010/2011 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Títulos
Primeiro jogo
SL Benfica 1 - 0 Galatasaray
Estádio de Genebra, Suiça ,
SL Benfica: Moreira, Cabral (Ricardo Esteves [45m]), Júlio Cesar (João Manuel Pinto [45m]), Argel, Diogo Luis (Pesaresi [45m]), Ednilson (Rui Baião [73m]), Andersson (Andrade [45m]), Miguel (Carlitos [63m]), Drulović (Porfirio [73m]), Zahovič (Bruno Aguiar [73m]), Sokota (Mantorras [53m])
Treinador: Toni
Golos: Sokota (45)
Último jogo
Selecção de Angola 0 - 2 SL Benfica
SL Benfica: Júlio César (Moreira [46m]), Luís Filipe, Sidnei (Luisão [46m]), David Luiz (Roderick [46m]), Fábio Faria (Weldon [63m]), Airton (Carlos Martins [63m]), Pablo Aimar (César Peixoto [46m]), Salvio (Mantorras [46m]), Nico Gaitán (Felipe Menezes [52m]), Saviola (Maxi Pereira [55m]), Franco Jara (Nuno Gomes [63m])
Treinador: Jorge Jesus
Golos: Franco Jara (39), Pablo Aimar (47)