Raúl Baptista
Nome completo
Raúl Baptista
País
Portugal
Periodo no Benfica
1935 - 1941
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 95 | 8550 | 3 | 7 | 0 | ||
Seniores > 1935/1936 > SL Benfica | 9 | 810 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1936/1937 > SL Benfica | 25 | 2250 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1937/1938 > SL Benfica | 28 | 2520 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1938/1939 > SL Benfica | 11 | 990 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1939/1940 > SL Benfica | 20 | 1800 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1940/1941 > SL Benfica | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Títulos
Primeiro jogo
Belenenses 1 - 2 SL Benfica
Campo das Amoreiras ,
SL Benfica: Pedro da Conceição, Francisco Gatinho, Álvaro Gaspar Pinto, Gustavo Teixeira, Francisco Albino, Domingos Lopes, Raúl Baptista, Rogério de Sousa, Alberto Cardoso, Alfredo Valadas, Luís Xavier
Treinador: Vitor Gonçalves
Golos: Rogério de Sousa (80), Alberto Cardoso (64)
Último jogo
Belenenses 3 - 2 SL Benfica
SL Benfica: António Martins, Álvaro Gaspar Pinto, Eloy, César Ferreira, Raúl Baptista, Francisco Albino, Joaquim Teixeira, Alfredo Valadas, Miguel Lourenço, Francisco Rodrigues, Francisco Pires
Treinador: János Biri
Golos: Miguel Lourenço (41), Francisco Rodrigues (80)