
Rogério Pipi
Nome completo
Rogério Lantres de Carvalho
Número
10
País
Portugal
Naturalidade
Lisboa, Portugal
Periodo no Benfica
1942 - 1954
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 311 | 27990 | 205 | 33 | 10 | ||
Seniores > 1942/1943 > SL Benfica | 22 | 1980 | 9 | 0 / 0 | 2 | 1 | |
Seniores > 1943/1944 > SL Benfica | 28 | 2520 | 17 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1944/1945 > SL Benfica | 32 | 2880 | 24 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1945/1946 > SL Benfica | 34 | 3060 | 23 | 0 / 0 | 2 | 4 | |
Seniores > 1946/1947 > SL Benfica | 27 | 2430 | 27 | 0 / 0 | 2 | 1 | |
Seniores > 1947/1948 > SL Benfica | 13 | 1170 | 10 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1948/1949 > SL Benfica | 26 | 2340 | 15 | 0 / 0 | 1 | 1 | |
Seniores > 1949/1950 > SL Benfica | 28 | 2520 | 17 | 0 / 0 | 2 | 1 | |
Seniores > 1950/1951 > SL Benfica | 26 | 2340 | 17 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1951/1952 > SL Benfica | 25 | 2250 | 27 | 0 / 0 | 5 | 1 | |
Seniores > 1952/1953 > SL Benfica | 24 | 2160 | 9 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 1953/1954 > SL Benfica | 26 | 2340 | 10 | 0 / 0 | 7 | 1 | |
Seniores > 1954/1955 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Títulos
![]() |
Campeonato Nacional (3) | |
![]() |
Taça de Portugal (6) | |
![]() |
Taça Latina (1) |
Primeiro jogo
Atlético CP 1 - 5 SL Benfica
Campo Grande (Estância de Madeira) ,
SL Benfica: António Martins, Mário Galvão, Álvaro Gaspar Pinto, César Ferreira, Francisco Ferreira, Francisco Albino, Rogério Pipi, Joaquim Teixeira, Julinho, Dario Rodrigues, Alfredo Valadas
Treinador: János Biri
Golos: Mário Galvão (46), Rogério Pipi (38), Julinho (77), Julinho (78), Alfredo Valadas (60)
Último jogo
Sporting CP 3 - 2 SL Benfica
Nacional do Jamor ,
Sporting CP: Carlos Gomes, Caldeira, João Galaz, Mário Gonçalves, Armando Barros, Juca, José Travassos, Vasques, João Martins, Galileu, Fernando Mendonça
Treinador: Joseph Szabo
SL Benfica: José Bastos, Ângelo Martins, Artur Santos, Joaquim Fernandes, Francisco Moreira, Francisco Calado, Rogério Pipi, Fernando Caiado, José Águas, Arsénio, Francisco Palmeiro
Treinador: José Alberto Valdivieso
Golos: Francisco Calado (77), Arsénio (34)