Outras fichas

Rui Costa

Nome completo
Rui Manuel César Costa
Posição
médio
Posição detalhada
Médio Ofensivo
Número
10
Pé preferido
Direito
Altura
1.8 m
Data de nascimento
29 Março 1972 (52 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Amadora - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal

1991-1994

2006-2008


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1991/1992 32 1579 1 / 0 4  
Campeonato Nacional 21 947 1 / 0 4
Taça de Portugal 3 230 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 7 390 0 / 0 0
Supertaça 1 12 0 / 0 0
Amigáveis 8 1
  1992/1993 32 2123 1 / 0 4  
Campeonato Nacional 23 1562 1 / 0 4
Taça de Portugal 4 347 0 / 0 0
Taça UEFA 4 214 0 / 0 0
Supertaça 1 0 0 / 0 0
Amigáveis 9 5
  1993/1994 47 3786 2 / 0 10  
Campeonato Nacional 34 2670 2 / 0 5
Taça de Portugal 3 221 0 / 0 1
Taça das Taças 8 715 0 / 0 4
Supertaça 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 4 0
  2006/2007 22 1547 4 / 0 1  
Campeonato Nacional 14 935 3 / 0 0
Taça de Portugal 3 222 0 / 0 0
Liga dos Campeões 2 155 0 / 0 1
Taça UEFA 3 235 1 / 0 0
Amigáveis 9 2
  2007/2008 45 3456 6 / 0 10  
Campeonato Nacional 29 2221 5 / 0 5
Taça de Portugal 4 261 0 / 0 3
Liga dos Campeões 8 614 1 / 0 2
Taça UEFA 4 360 0 / 0 0
Amigáveis 3 1
Total Jogos Amigáveis 33 9
Total Jogos Oficiais 178 12491 14 / 0 29
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Terça, 9 Janeiro 2024