Outras fichas

Shéu

Nome completo
Shéu Han
Posição
médio
Data de nascimento
3 Agosto 1953 (71 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Inhassoro (Moçambique)
Periodo na equipa principal

1972-1989


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1972/1973 2 42 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 1 10 0 / 0 0
Taça de Portugal 1 32 0 / 0 0
Amigáveis 0 0
  1973/1974 2 13 0 / 0 0  
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 1 13 0 / 0 0
Amigáveis 0 0
  1974/1975 7 293 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 3 59 0 / 0 0
Taça de Portugal 4 234 0 / 0 0
Amigáveis 3 0
  1975/1976 35 2895 0 / 0 9  
Campeonato Nacional 28 2329 0 / 0 7
Taça de Portugal 1 90 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 6 476 0 / 0 2
Amigáveis 9 1
  1976/1977 32 2230 0 / 0 7  
Campeonato Nacional 26 1805 0 / 0 5
Taça de Portugal 4 311 0 / 0 2
Taça dos Campeões Europeus 2 114 0 / 0 0
Amigáveis 14 4
  1977/1978 41 3049 0 / 0 6  
Campeonato Nacional 28 2377 0 / 0 5
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 5 308 0 / 0 1
Taça dos Campeões Europeus 6 364 0 / 0 0
Amigáveis 7 0
  1978/1979 38 3095 0 / 0 3  
Campeonato Nacional 30 2570 0 / 0 3
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 2 168 0 / 0 0
Taça UEFA 4 357 0 / 0 0
Amigáveis 10 0
  1979/1980 41 3386 0 / 0 7  
Campeonato Nacional 30 2585 0 / 0 2
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 2
Taça de Portugal 7 621 0 / 0 3
Taça UEFA 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 10 1
  1980/1981 47 3938 0 / 0 2  
Campeonato Nacional 30 2463 0 / 0 2
Taça de Portugal 6 540 0 / 0 0
Taça das Taças 10 845 0 / 0 0
Supertaça 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 7 0
  1981/1982 41 3457 0 / 0 2  
Campeonato Nacional 29 2422 0 / 0 2
Taça de Portugal 7 585 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 3 270 0 / 0 0
Supertaça 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 9 0
  1982/1983 39 2630 0 / 0 3  
Campeonato Nacional 23 1504 0 / 0 2
Taça de Portugal 6 383 0 / 0 0
Taça UEFA 10 743 0 / 0 1
Amigáveis 9 1
  1983/1984 35 2558 0 / 0 2  
Campeonato Nacional 27 1928 0 / 0 2
Taça de Portugal 4 315 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 3 225 0 / 0 0
Supertaça 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 9 0
  1984/1985 19 1410 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 12 972 0 / 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 1 90 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 3 250 0 / 0 0
Supertaça 2 98 0 / 0 0
Amigáveis 9 1
  1985/1986 42 753 0 / 0 4  
Campeonato Nacional 27 475 0 / 0 3
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 7 215 0 / 0 1
Taça das Taças 4 63 0 / 0 0
Supertaça 2 0 0 / 0 0
Amigáveis 8 0
  1986/1987 35 913 0 / 0 2  
Campeonato Nacional 26 704 0 / 0 0
Taça de Portugal 5 0 0 / 0 2
Taça das Taças 4 209 0 / 0 0
Amigáveis 16 0
  1987/1988 36 2614 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 25 1698 0 / 0 0
Taça de Portugal 5 450 0 / 0 0
Taça dos Campeões Europeus 5 376 0 / 0 0
Supertaça 1 90 0 / 0 0
Amigáveis 3 0
  1988/1989 6 296 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 4 161 0 / 0 0
Taça de Portugal 2 135 0 / 0 0
Amigáveis 4 0
Total Jogos Amigáveis 127 8
Total Jogos Oficiais 498 33572 0 / 0 47
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023