Equipa inicial
1 | Leno | ||||
13 | Hilbert | ||||
21 | Toprak | ||||
5 | Spahic | ||||
18 | Wendell | ||||
38 | Bellarabi | ||||
3 | Reinartz | ||||
8 | Bender | (C) | |||
10 | Çalhanoglu | ||||
7 | Son | ||||
11 | Kießling |
Banco
25 | Kresic | ||||
26 | Donati | ||||
33 | Lukas Boeder | ||||
23 | Robbie Kruse | ||||
15 | Oztunali | ||||
35 | Yurchenko | ||||
9 | Drmic |
Treinador
Roger Schmidt |
Momentos
25 | Kießling |
||
34 | Son |
||
63 | Çalhanoglu (pen.) |
||
60 | Hilbert |
||
90+2 | Oztunali |
||
69 | Bellarabi por Oztunali |
||
75 | Kießling por Drmic |
||
82 | Bender por Donati |
Equipa inicial
20 | Júlio César | ||||
34 | André Almeida | ||||
4 | Luisão | (C) | |||
33 | Jardel | ||||
19 | Eliseu | ||||
24 | Bryan Cristante | ||||
35 | Enzo Pérez | ||||
18 | Eduardo Salvio | ||||
10 | Nico Gaitán | ||||
30 | Anderson Talisca | ||||
9 | Derley |
Banco
12 | Bruno Varela | ||||
14 | Maxi Pereira | ||||
2 | Lisandro López | ||||
7 | Andreas Samaris | ||||
21 | Pizzi | ||||
15 | Ola John | ||||
11 | Lima |
Treinador
Momentos
22 | Nico Gaitán | ||
46 | Anderson Talisca Substituído por Lima | ||
46 | Bryan Cristante Substituído por Maxi Pereira | ||
54 | Enzo Pérez | ||
58 | Luisão | ||
61 | Eduardo Salvio | ||
70 | Eduardo Salvio | ||
77 | Enzo Pérez Substituído por Andreas Samaris | ||
88 | Andreas Samaris |
Coming soon
Por administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- Shoky a Terça, 17 Fevereiro 2015
;